AMD Radeon Pro WX 4170 Mobile vs AMD Radeon R9 260 OEM
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Baffin | Bonaire |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Baffin XT | Bonaire XT (215-0839039) |
| Arquitectura | GCN 4.0 | GCN 2.0 |
| Fabricante | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamaño del proceso | 14 nm | 28 nm |
| Transistores | 3,000 million | 2,080 million |
| Tamaño de die | 123 mm² | 160 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Mar 1st, 2017 | — |
|---|---|---|
| Generación | Radeon Pro Mobile (WX x100) | — |
| Producción | Active | — |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x8 | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1002 MHz | — |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1201 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 1500 MHz 6 Gbps effective | 1625 MHz 6.5 Gbps effective |
| Frecuencia de GPU | — | 1100 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 4 GB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 128 bit |
| Ancho de banda | 96.00 GB/s | 104.0 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 1024 | 896 |
|---|---|---|
| TMUs | 64 | 56 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Unidades de cómputo | 16 | 14 |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Caché L2 | 1024 KB | 256 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 19.22 GPixel/s | 17.60 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 76.86 GTexel/s | 61.60 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 2.460 TFLOPS (1:1) | — |
| Desempeño FP32 (flotante) | 2.460 TFLOPS | 1.971 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 153.7 GFLOPS (1:16) | 123.2 GFLOPS (1:16) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | MXM Module | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 50 W | 85 W |
| Salidas | No outputs | 1x DVI1x HDMI2x mini-DisplayPort |
| Conectores de alimentación | None | 1x 6-pin |
| Longitud | — | 183 mm 7.2 inches |
| PSU sugerido | — | 250 W |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.4 | 6.3 |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | Dec 21st, 2013 |
|---|---|---|
| Generación | — | Volcanic Islands |
| Producción | — | End-of-life |
| Interfaz de bus | — | PCIe 3.0 x16 |
| Predecesor | — | Sea Islands |
| Sucesor | — | Pirate Islands |