AMD Radeon Pro WX 3200 Mobile vs ATI Radeon X800 SE
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Polaris 23 | R423 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Polaris 23 XT GLM | R423 SE |
| Arquitectura | GCN 4.0 | R400 |
| Fabricante | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamaño del proceso | 14 nm | 130 nm |
| Transistores | 2,200 million | 160 million |
| Tamaño de die | 103 mm² | 289 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Jul 2nd, 2019 | — |
|---|---|---|
| Generación | Radeon Pro Mobile (WX x200) | — |
| Producción | Active | — |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x8 | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 1082 MHz | 425 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 1000 MHz 4 Gbps effective | 350 MHz 700 Mbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 4 GB | 128 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | DDR |
| Bus de la memoria | 128 bit | 256 bit |
| Ancho de banda | 64.00 GB/s | 22.40 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 640 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 8 |
| ROPs | 16 | 8 |
| Unidades de cómputo | 10 | — |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Caché L2 | 512 KB | — |
| Pixel shaders | — | 8 |
| Vertex shaders | — | 6 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 17.31 GPixel/s | 3.400 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 34.62 GTexel/s | 3.400 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 1,385 GFLOPS (1:1) | — |
| Desempeño FP32 (flotante) | 1,385 GFLOPS | — |
| Desempeño FP64 (doble) | 86.56 GFLOPS (1:16) | — |
| Tasa de vertex | — | 637.5 MVertices/s |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | MXM Module | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | unknown |
| Salidas | 4x mini-DisplayPort | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Conectores de alimentación | None | None |
| PSU sugerido | — | 200 W |
| Número de placa | — | A321 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 9.0b (9_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 2.1 |
| OpenCL | 2.1 | — |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Shader model | 6.4 | — |
| Pixel shader | — | 2.0b |
| Vertex shader | — | 2.0b |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | Oct 4th, 2004 |
|---|---|---|
| Generación | — | Radeon R400 PCIe |
| Producción | — | End-of-life |
| Interfaz de bus | — | PCIe 1.0 x16 |
| Reseñas | — | 226 in our database |
| Predecesor | — | Radeon R300 |
| Sucesor | — | Radeon R500 PCIe |