AMD Radeon Pro W6800 vs NVIDIA TITAN Xp
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Navi 21 | GP102 |
|---|---|---|
| Arquitectura | RDNA 2.0 | Pascal |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 7 nm | 16 nm |
| Transistores | 26,800 million | 11,800 million |
| Tamaño de die | 520 mm² | 471 mm² |
| Variante de GPU | — | GP102-450-A1 |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Jun 8th, 2021 | Apr 6th, 2017 |
|---|---|---|
| Generación | Radeon Pro | GeForce 10 |
| Producción | Active | Active |
| Precio de lanzamiento | 2,249 USD | 1,199 USD |
| Interfaz de bus | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Predecesor | — | GeForce 900 |
| Sucesor | — | GeForce 20 |
| Reseñas | — | 9 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 2075 MHz | 1405 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 2320 MHz | 1582 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 2000 MHz 16 Gbps effective | 1426 MHz 11408 MHz effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 32 GB | 12 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR6 | GDDR5X |
| Bus de la memoria | 256 bit | 384 bit |
| Ancho de banda | 512.0 GB/s | 547.6 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 3840 | 3840 |
|---|---|---|
| TMUs | 240 | 240 |
| ROPs | 96 | 96 |
| Unidades de cómputo | 60 | — |
| Núcleos RT | 60 | — |
| gpu.details.l0-cache | 32 KB per WGP | — |
| Caché L1 | 128 KB per Array | 48 KB (per SM) |
| Caché L2 | 4 MB | 3 MB |
| gpu.details.l3-cache | 128 MB | — |
| Conteo SM | — | 30 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 222.7 GPixel/s | 151.9 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 556.8 GTexel/s | 379.7 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 35.64 TFLOPS (2:1) | 189.8 GFLOPS (1:64) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 17.82 TFLOPS | 12.15 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 1,114 GFLOPS (1:16) | 379.7 GFLOPS (1:32) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 267 mm 10.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Ancho | 120 mm 4.7 inches | 112 mm 4.4 inches |
| Altura | 50 mm 2 inches | 40 mm 1.6 inches |
| TDP | 250 W | 250 W |
| PSU sugerido | 600 W | 600 W |
| Salidas | 6x mini-DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Número de parte | 102-D16487 | — |
| Número de placa | D164 | PG611 SKU 30 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2.131 |
| Shader model | 6.5 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |