AMD Radeon Pro Vega II vs AMD Radeon VII
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Vega 20 | Vega 20 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Vega 20 XT | Vega 20 XT |
| Arquitectura | GCN 5.1 | GCN 5.1 |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 7 nm | 7 nm |
| Transistores | 13,230 million | 13,230 million |
| Tamaño de die | 331 mm² | 331 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Jun 3rd, 2019 | Feb 7th, 2019 |
|---|---|---|
| Generación | Radeon Pro Mac | Vega II |
| Producción | Active | Active |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Precio de lanzamiento | — | 699 USD |
| Precio actual | — | Amazon / Newegg |
| Predecesor | — | Vega |
| Sucesor | — | Navi |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1574 MHz | 1400 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1720 MHz | 1750 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 806 MHz 1612 Mbps effective | 1000 MHz 2 Gbps effective |
| Frecuencia máxima | — | 1802 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 32 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | HBM2 | HBM2 |
| Bus de la memoria | 4096 bit | 4096 bit |
| Ancho de banda | 825.3 GB/s | 1,024 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 4096 | 3840 |
|---|---|---|
| TMUs | 256 | 240 |
| ROPs | 64 | 64 |
| Unidades de cómputo | 64 | 60 |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Caché L2 | 4 MB | 4 MB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 110.1 GPixel/s | 112.0 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 440.3 GTexel/s | 420.0 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 28.18 TFLOPS (2:1) | 26.88 TFLOPS (2:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 14.09 TFLOPS | 13.44 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 880.6 GFLOPS (1:16) | 3.360 TFLOPS (1:4) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Quad-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 475 W | 295 W |
| PSU sugerido | 850 W | 600 W |
| Salidas | 1x HDMI4x Thunderbolt | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | None | 2x 8-pin |
| Número de placa | MW672ZM/A | 109-D36037-00_04 |
| Longitud | — | 280 mm 11 inches |
| Ancho | — | 125 mm 4.9 inches |
| Altura | — | 40 mm 1.6 inches |
| gpu.details.bios-number | — | 113-D3600200-105 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.4 | 6.4 |