AMD Radeon Pro Vega 64 vs AMD Radeon Pro VII
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Vega 10 | Vega 20 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Vega 10 XT (215-0894200) | Vega 20 GL XT |
| Arquitectura | GCN 5.0 | GCN 5.1 |
| Fabricante | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamaño del proceso | 14 nm | 7 nm |
| Transistores | 12,500 million | 13,230 million |
| Tamaño de die | 495 mm² | 331 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Jun 27th, 2017 | — |
|---|---|---|
| Generación | Radeon Pro Mac (Vega Series) | — |
| Producción | Active | — |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1250 MHz | 1400 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1350 MHz | 1700 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 786 MHz 1572 Mbps effective | 1000 MHz 2 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | HBM2 | HBM2 |
| Bus de la memoria | 2048 bit | 4096 bit |
| Ancho de banda | 402.4 GB/s | 1,024 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 4096 | 3840 |
|---|---|---|
| TMUs | 256 | 240 |
| ROPs | 64 | 64 |
| Unidades de cómputo | 64 | 60 |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Caché L2 | 4 MB | 4 MB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 86.40 GPixel/s | 108.8 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 345.6 GTexel/s | 408.0 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 22.12 TFLOPS (2:1) | 26.11 TFLOPS (2:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 11.06 TFLOPS | 13.06 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 691.2 GFLOPS (1:16) | 6.528 TFLOPS (1:2) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 250 W | 250 W |
| Salidas | No outputs | 6x mini-DisplayPort |
| Conectores de alimentación | None | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Longitud | — | 305 mm 12 inches |
| Ancho | — | 111 mm 4.4 inches |
| PSU sugerido | — | 600 W |
| Número de placa | — | D360-37 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.4 | 6.4 |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | May 13th, 2020 |
|---|---|---|
| Generación | — | Radeon Pro |
| Producción | — | Active |
| Precio de lanzamiento | — | 1,899 USD |
| Interfaz de bus | — | PCIe 4.0 x16 |