AMD Radeon Pro 580 vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Ellesmere | GA102 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Ellesmere XTA (216-0886220) | GA102-300-A1 |
| Arquitectura | GCN 4.0 | Ampere |
| Fabricante | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamaño del proceso | 14 nm | 7 nm |
| Transistores | 5,700 million | 40,000 million |
| Tamaño de die | 232 mm² | 627 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Jun 5th, 2017 | — |
|---|---|---|
| Generación | Radeon Pro Mac (500 Series) | — |
| Producción | Active | — |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1100 MHz | 1410 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1200 MHz | 1740 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 1695 MHz 6.8 Gbps effective | 2375 MHz 19000 MHz effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 8 GB | 12 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR6X |
| Bus de la memoria | 256 bit | 384 bit |
| Ancho de banda | 217.0 GB/s | 912.0 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 2304 | 5120 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 320 |
| ROPs | 32 | 96 |
| Unidades de cómputo | 36 | — |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 192 KB (per SM) |
| Caché L2 | 2 MB | 6 MB |
| Conteo SM | — | 80 |
| Núcleos Tensor | — | 640 |
| Núcleos RT | — | 160 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 38.40 GPixel/s | 167.0 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 172.8 GTexel/s | 556.8 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 5.530 TFLOPS (1:1) | 35.64 TFLOPS (2:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 5.530 TFLOPS | 17.82 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 345.6 GFLOPS (1:16) | 556.8 GFLOPS (1:32) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 185 W | 320 W |
| Salidas | No outputs | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C |
| Conectores de alimentación | None | 1x 12-pin |
| Longitud | — | 267 mm 10.5 inches |
| PSU sugerido | — | 700 W |
| Número de placa | — | PG132 SKU 20 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2.140 |
| Shader model | 6.4 | 6.5 |
| CUDA | — | 8.5 |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | 2020 |
|---|---|---|
| Generación | — | GeForce 30 |
| Producción | — | Unreleased |
| Precio de lanzamiento | — | 1,399 USD |
| Interfaz de bus | — | PCIe 4.0 x16 |