AMD Radeon Pro 5500 XT vs NVIDIA GeForce GTX 1650 TU106
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Navi 14 | TU106 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Navi 14 PRO XL | TU106-125-A1 |
| Arquitectura | RDNA 1.0 | Turing |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 7 nm | 12 nm |
| Transistores | 6,400 million | 10,800 million |
| Tamaño de die | 158 mm² | 445 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Aug 4th, 2020 | Jun 18th, 2020 |
|---|---|---|
| Generación | Radeon Pro Mac | GeForce 16 |
| Producción | Active | Active |
| Interfaz de bus | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| Predecesor | — | GeForce 10 |
| Sucesor | — | GeForce 20 |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1187 MHz | 1410 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1757 MHz | 1590 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1500 MHz 12 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 8 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 128 bit |
| Ancho de banda | 224.0 GB/s | 192.0 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 1536 | 896 |
|---|---|---|
| TMUs | 96 | 56 |
| ROPs | 32 | 32 |
| Unidades de cómputo | 24 | — |
| Caché L2 | 2 MB | 1024 KB |
| Conteo SM | — | 14 |
| Núcleos Tensor | — | 112 |
| Núcleos RT | — | 14 |
| Caché L1 | — | 64 KB (per SM) |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 56.22 GPixel/s | 50.88 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 168.7 GTexel/s | 89.04 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 10.80 TFLOPS (2:1) | 5.699 TFLOPS (2:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 5.398 TFLOPS | 2.849 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 337.3 GFLOPS (1:16) | 89.04 GFLOPS (1:32) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 125 W | 90 W |
| PSU sugerido | 300 W | 250 W |
| Salidas | No outputs | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | None | 1x 6-pin |
| Longitud | — | 229 mm 9 inches |
| Ancho | — | 111 mm 4.4 inches |
| Altura | — | 35 mm 1.4 inches |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.5 | 6.6 |
| CUDA | — | 7.5 |