AMD Radeon Instinct MI250X vs AMD Radeon Sky 700
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Aldebaran | Tahiti |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Aldebaran XT | Tahiti PRO GL |
| Arquitectura | CDNA 2.0 | GCN 1.0 |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 6 nm | 28 nm |
| Transistores | 58,200 million | 4,313 million |
| Tamaño de die | unknown | 352 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Nov 8th, 2021 | Mar 27th, 2013 |
|---|---|---|
| Generación | Radeon Instinct | Radeon Sky |
| Producción | unknown | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1000 MHz | — |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1700 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 1600 MHz 3.2 Gbps effective | 1375 MHz 5.5 Gbps effective |
| Frecuencia de GPU | — | 900 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 128 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | HBM2E | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 8192 bit | 384 bit |
| Ancho de banda | 3,277 GB/s | 264.0 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 14080 | 1792 |
|---|---|---|
| TMUs | 880 | 112 |
| ROPs | 0 | 32 |
| Unidades de cómputo | 220 | 28 |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Caché L2 | 16 MB | 768 KB |
| gpu.details.mcm | 2 | — |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 0 MPixel/s | 28.80 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 1,496 GTexel/s | 100.8 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 383.0 TFLOPS (8:1) | — |
| Desempeño FP32 (flotante) | 47.87 TFLOPS | 3.226 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 47.87 TFLOPS (1:1) | 806.4 GFLOPS (1:4) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 267 mm 10.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Ancho | 111 mm 4.4 inches | 111 mm 4.4 inches |
| TDP | 500 W | 225 W |
| PSU sugerido | 900 W | 550 W |
| Salidas | No outputs | 1x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | 2x 8-pin | 1x 8-pin |
Características de Gráficos
| DirectX | — | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Shader model | — | 5.1 |