AMD Radeon Instinct MI210 vs AMD Radeon Pro Vega 16
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Aldebaran | Vega 12 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Aldebaran | Vega 12 XLA |
| Arquitectura | CDNA 2.0 | GCN 5.0 |
| Fabricante | TSMC | GlobalFoundries |
| Tamaño del proceso | 6 nm | 14 nm |
| Transistores | 58,200 million | unknown |
| Tamaño de die | unknown | unknown |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Dec 2021 | — |
|---|---|---|
| Generación | Radeon Instinct | — |
| Producción | Active | — |
| Interfaz de bus | PCIe 4.0 x16 | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 1000 MHz | 815 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1700 MHz | 1190 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 1600 MHz 3.2 Gbps effective | 1200 MHz 2.4 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 64 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | HBM2e | HBM2 |
| Bus de la memoria | 4096 bit | 1024 bit |
| Ancho de banda | 1,638 GB/s | 307.2 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 6656 | 1024 |
|---|---|---|
| TMUs | 416 | 64 |
| ROPs | 0 | 32 |
| Unidades de cómputo | 104 | 16 |
| gpu.details.mcm | 1 | — |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Caché L2 | 16 MB | 1024 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 0 MPixel/s | 38.08 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 707.2 GTexel/s | 76.16 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 181.0 TFLOPS (8:1) | 4.874 TFLOPS (2:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 22.63 TFLOPS | 2.437 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 22.63 TFLOPS (1:1) | 152.3 GFLOPS (1:16) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| Longitud | 267 mm 10.5 inches | — |
| Ancho | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 300 W | 75 W |
| PSU sugerido | 700 W | — |
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Conectores de alimentación | 2x 8-pin | — |
Características de Gráficos
| DirectX | — | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 2.1 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Shader model | — | 6.3 |
Otras caracteristicas
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | — | Nov 14th, 2018 |
|---|---|---|
| Generación | — | Radeon Pro Mac (Vega Series) |
| Producción | — | Active |
| Interfaz de bus | — | PCIe 3.0 x16 |