AMD Radeon HD 8750M vs Intel UHD Graphics
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Mars | Amber Lake GT2 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Mars PRO (216-0842000) | — |
| Arquitectura | GCN 1.0 | Generation 9.5 |
| Fabricante | TSMC | Intel |
| Tamaño del proceso | 28 nm | 14 nm |
| Transistores | 950 million | unknown |
| Tamaño de die | 77 mm² | unknown |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Feb 26th, 2013 | — |
|---|---|---|
| Generación | Solar System (HD 8700M) | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x8 | — |
| Predecesor | London | — |
| Sucesor | Crystal System | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 620 MHz | 300 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 775 MHz | 1050 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 1000 MHz 4 Gbps effective | System Shared |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 1024 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | System Shared |
| Bus de la memoria | 128 bit | System Shared |
| Ancho de banda | 64.00 GB/s | System Dependent |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 384 | 192 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 24 |
| ROPs | 8 | 3 |
| Unidades de cómputo | 6 | — |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Caché L2 | 256 KB | — |
| Unidades de ejecución | — | 24 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 6.200 GPixel/s | 3.150 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 18.60 GTexel/s | 25.20 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 595.2 GFLOPS | 403.2 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 37.20 GFLOPS (1:16) | 100.8 GFLOPS (1:4) |
| Desempeño FP16 (media) | — | 806.4 GFLOPS (2:1) |
Diseño de Placa
| TDP | unknown | 15 W |
|---|---|---|
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Ancho de ranura | — | IGP |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 5.1 | 6.4 |
Otras caracteristicas
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | — | Aug 21st, 2019 |
|---|---|---|
| Generación | — | HD Graphics-T (Amber Lake) |
| Producción | — | Active |
| Interfaz de bus | — | Ring Bus |
| Reseñas | — | 1 in our database |