AMD Radeon HD 7770 GHz Edition vs AMD Radeon Pro WX 3200
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Cape Verde | Polaris 23 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Cape Verde XT | Polaris 23 XT GL |
| Arquitectura | GCN 1.0 | GCN 4.0 |
| Fabricante | TSMC | GlobalFoundries |
| Tamaño del proceso | 28 nm | 14 nm |
| Transistores | 1,500 million | 2,200 million |
| Tamaño de die | 123 mm² | 103 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Feb 15th, 2012 | Jul 2nd, 2019 |
|---|---|---|
| Generación | Southern Islands | Radeon Pro |
| Producción | End-of-life | Active |
| Precio de lanzamiento | 159 USD | 199 USD |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x8 |
| Reseñas | 97 in our database | — |
| Predecesor | Northern Islands | — |
| Sucesor | Sea Islands | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 1000 MHz | 1295 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 1125 MHz 4.5 Gbps effective | 1500 MHz 6 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 1024 MB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 128 bit |
| Ancho de banda | 72.00 GB/s | 96.00 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 640 | 640 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 32 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Unidades de cómputo | 10 | 10 |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Caché L2 | 256 KB | 512 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 16.00 GPixel/s | 20.72 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 40.00 GTexel/s | 41.44 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 1,280 GFLOPS | 1.658 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 80.00 GFLOPS (1:16) | 103.6 GFLOPS (1:16) |
| Desempeño FP16 (media) | — | 1.658 TFLOPS (1:1) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 210 mm 8.3 inches | 167 mm 6.6 inches |
| TDP | 80 W | 65 W |
| PSU sugerido | 250 W | 250 W |
| Salidas | 1x DVI1x HDMI2x mini-DisplayPort | 4x mini-DisplayPort |
| Conectores de alimentación | 1x 6-pin | None |
| Número de placa | C441, C468 | — |
| Ancho | — | 69 mm 2.7 inches |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 5.1 | 6.4 |