AMD Radeon HD 7750M vs NVIDIA Quadro M500M
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Chelsea | GM108 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Chelsea PRO | N15M-Q3 |
| Arquitectura | GCN 1.0 | Maxwell |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 28 nm | 28 nm |
| Transistores | 1,500 million | unknown |
| Tamaño de die | 123 mm² | unknown |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Apr 24th, 2012 | Apr 27th, 2016 |
|---|---|---|
| Generación | London (HD 7700M) | Quadro Mobile (Mx000M) |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCIe 2.0 x16 | MXM-A (3.0) |
| Predecesor | Vancouver | — |
| Sucesor | Solar System | — |
| Reseñas | — | 26 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 575 MHz | — |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 1000 MHz 4 Gbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
| Frecuencia de reloj base | — | 1029 MHz |
| Aumento de frecuencia | — | 1124 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 2 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | DDR3 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 64 bit |
| Ancho de banda | 64.00 GB/s | 14.40 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 512 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 16 |
| ROPs | 16 | 8 |
| Unidades de cómputo | 8 | — |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SMM) |
| Caché L2 | 256 KB | 1024 KB |
| Conteo SMM | — | 2 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 9.200 GPixel/s | 8.992 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 18.40 GTexel/s | 17.98 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 588.8 GFLOPS | 863.2 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 36.80 GFLOPS (1:16) | 26.98 GFLOPS (1:32) |
Diseño de Placa
| TDP | 28 W | 30 W |
|---|---|---|
| Salidas | No outputs | No outputs |
| Ancho de ranura | — | MXM Module |
| Conectores de alimentación | — | None |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Shader model | 5.1 | 5.1 |
| CUDA | — | 5.0 |