AMD Radeon HD 7750 vs ATI Radeon HD 5830
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Cape Verde | Cypress |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Cape Verde PRO | Cypress LE (215-0735047) |
| Arquitectura | GCN 1.0 | TeraScale 2 |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 28 nm | 40 nm |
| Transistores | 1,500 million | 2,154 million |
| Tamaño de die | 123 mm² | 334 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Feb 15th, 2012 | Feb 25th, 2010 |
|---|---|---|
| Generación | Southern Islands | Evergreen |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Precio de lanzamiento | 109 USD | — |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Reseñas | 61 in our database | 59 in our database |
| Predecesor | Northern Islands | Radeon R700 |
| Sucesor | Sea Islands | Northern Islands |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 800 MHz | 800 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 1125 MHz 4.5 Gbps effective | 1000 MHz 4 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 1024 MB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 256 bit |
| Ancho de banda | 72.00 GB/s | 128.0 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 512 | 1120 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 56 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Unidades de cómputo | 8 | 14 |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 8 KB (per CU) |
| Caché L2 | 256 KB | 512 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 12.80 GPixel/s | 12.80 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 25.60 GTexel/s | 44.80 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 819.2 GFLOPS | 1.792 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 51.20 GFLOPS (1:16) | 358.4 GFLOPS (1:5) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 168 mm 6.6 inches | 282 mm 11.1 inches |
| TDP | 55 W | 175 W |
| PSU sugerido | 250 W | 450 W |
| Salidas | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Conectores de alimentación | None | 2x 6-pin |
| Número de placa | C441, C445 | C008 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_1) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.4 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Shader model | 5.1 | 5.0 |