AMD Radeon HD 7730M vs ATI Mobility Radeon HD 5670 Mac Edition
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Chelsea | Madison |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Chelsea LE (216-0834065) | Madison XT (216-0772003) |
| Arquitectura | GCN 1.0 | TeraScale 2 |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 28 nm | 40 nm |
| Transistores | 1,500 million | 627 million |
| Tamaño de die | 123 mm² | 104 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Apr 24th, 2012 | Apr 22nd, 2010 |
|---|---|---|
| Generación | London (HD 7700M) | Manhattan (Mobility HD 5600) |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Predecesor | Vancouver | M9x |
| Sucesor | Solar System | Vancouver |
| Reseñas | — | 2 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 575 MHz | — |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 675 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 900 MHz 1800 Mbps effective | 795 MHz 1590 Mbps effective |
| Frecuencia de GPU | — | 650 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 2 GB | 512 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | DDR3 | GDDR3 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 128 bit |
| Ancho de banda | 28.80 GB/s | 25.44 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 512 | 400 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 20 |
| ROPs | 16 | 8 |
| Unidades de cómputo | 8 | 5 |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | 8 KB (per CU) |
| Caché L2 | 256 KB | 256 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 10.80 GPixel/s | 5.200 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 21.60 GTexel/s | 13.00 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 691.2 GFLOPS | 520.0 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 43.20 GFLOPS (1:16) | — |
Diseño de Placa
| TDP | 25 W | 15 W |
|---|---|---|
| Salidas | No outputs | No outputs |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_1) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.4 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Shader model | 5.1 | 5.0 |