AMD Radeon HD 7560D IGP vs NVIDIA GeForce 9800 GT
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Devastator Lite | G92 |
|---|---|---|
| Arquitectura | TeraScale 3 | Tesla |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 32 nm | 65 nm |
| Transistores | 1,303 million | 754 million |
| Tamaño de die | 246 mm² | 324 mm² |
| Variante de GPU | — | G92-270-A2 |
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | Oct 2nd, 2012 | — |
|---|---|---|
| Generación | Trinity (HD 7000) | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Precio de lanzamiento | 101 USD | — |
| Interfaz de bus | IGP | — |
| Predecesor | Sumo | — |
| Sucesor | Richland | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 760 MHz | 600 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | System Shared | 900 MHz 1800 Mbps effective |
| Shader clock | — | 1500 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | System Shared | 512 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | System Shared | GDDR3 |
| Bus de la memoria | System Shared | 256 bit |
| Ancho de banda | System Dependent | 57.60 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 256 | 112 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 56 |
| ROPs | 8 | 16 |
| Unidades de cómputo | 4 | — |
| Conteo SM | — | 14 |
| Caché L2 | — | 64 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 6.080 GPixel/s | 9.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 12.16 GTexel/s | 33.60 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 389.1 GFLOPS | 336.0 GFLOPS |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 125 W |
| Salidas | No outputs | 2x DVI1x S-Video |
| Longitud | — | 229 mm 9 inches |
| Ancho | — | 111 mm 4.4 inches |
| PSU sugerido | — | 300 W |
| Conectores de alimentación | — | 1x 6-pin |
| Número de placa | — | P360, P393 |
Características de Gráficos
| DirectX | 11.2 (11_0) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 3.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 5.0 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.1 |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | Jul 21st, 2008 |
|---|---|---|
| Generación | — | GeForce 9 |
| Producción | — | End-of-life |
| Precio de lanzamiento | — | 160 USD |
| Interfaz de bus | — | PCIe 2.0 x16 |
| Reseñas | — | 46 in our database |
| Predecesor | — | GeForce 8 |
| Sucesor | — | GeForce 200 |