AMD Radeon HD 6570 vs AMD Radeon HD 6670
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Thames | Turks |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Thames XTX | Turks XT (215-0803000) |
| Arquitectura | TeraScale 2 | TeraScale 2 |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 40 nm | 40 nm |
| Transistores | 716 million | 716 million |
| Tamaño de die | 104 mm² | 118 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Feb 7th, 2011 | Apr 19th, 2011 |
|---|---|---|
| Generación | Northern Islands | Northern Islands |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Reseñas | 7 in our database | 35 in our database |
| Predecesor | Evergreen | Evergreen |
| Sucesor | Southern Islands | Southern Islands |
| Precio de lanzamiento | — | 99 USD |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 650 MHz | 800 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 500 MHz 1000 Mbps effective | 1000 MHz 4 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 1024 MB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR3 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 128 bit |
| Ancho de banda | 16.00 GB/s | 64.00 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 480 | 480 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 24 |
| ROPs | 8 | 8 |
| Unidades de cómputo | 6 | 6 |
| Caché L1 | 8 KB (per CU) | 8 KB (per CU) |
| Caché L2 | 256 KB | 256 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 5.200 GPixel/s | 6.400 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 15.60 GTexel/s | 19.20 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 624.0 GFLOPS | 768.0 GFLOPS |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 168 mm 6.6 inches | 168 mm 6.6 inches |
| TDP | 44 W | 66 W |
| PSU sugerido | 200 W | 250 W |
| Salidas | 1x DVI1x HDMI1x VGA | 1x DVI1x HDMI1x VGA |
| Conectores de alimentación | None | None |
| Número de placa | C239 | C334 |
Características de Gráficos
| DirectX | 11.2 (11_0) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.4 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 5.0 | 5.0 |