AMD Radeon HD 6320 IGP vs NVIDIA GeForce 9400
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Loveland | C79 |
|---|---|---|
| Arquitectura | TeraScale 2 | Tesla |
| Fabricante | TSMC | — |
| Tamaño del proceso | 40 nm | 65 nm |
| Transistores | 450 million | 314 million |
| Tamaño de die | 75 mm² | 144 mm² |
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | Aug 15th, 2011 | Apr 17th, 2007 |
|---|---|---|
| Generación | Wrestler (HD 6000 Mobile) | GeForce 9 IGP |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | IGP | PCI |
| Predecesor | Radeon IGP | GeForce 8 IGP |
| Sucesor | Trinity | — |
| Reseñas | — | 6 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 508 MHz | 450 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | System Shared | System Shared |
| Shader clock | — | 1100 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | System Shared | System Shared |
| Bus de la memoria | System Shared | System Shared |
| Ancho de banda | System Dependent | System Dependent |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 80 | 16 |
|---|---|---|
| TMUs | 8 | 8 |
| ROPs | 4 | 4 |
| Unidades de cómputo | 2 | — |
| Conteo SM | — | 2 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 2.032 GPixel/s | 1.800 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 4.064 GTexel/s | 3.600 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 81.28 GFLOPS | 35.20 GFLOPS |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 18 W | 40 W |
| Salidas | No outputs | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
Características de Gráficos
| DirectX | 11.2 (11_0) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 3.3 |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 5.0 | 4.0 |