Radeon R500 AGP
RV530 | AGP 8x | 500 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 12 agosto 2006 | ATI Radeon Xpress 1150 Mobile IGP Radeon IGP (Xpress 1100 Mobile) | RS485 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | System Shared, System Shared, System Shared | 23 mayo 2006 |
ATI Radeon X1900 GT Radeon R500 PCIe | R580 | PCIe 1.0 x16 | 575 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 1 mayo 2006 |
ATI Mobility Radeon X1800 M5x (Mobility X1) | M58 | MXM-III | 450 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 1 marzo 2006 |
ATI Mobility Radeon X1800 XT M5x (Mobility X1) | M58 | PCIe 1.0 x16 | 550 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 1 marzo 2006 |
ATI Radeon X1800 GTO Radeon R500 PCIe | R520 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 1 marzo 2006 |
ATI Radeon X1800 GTO2 Radeon R500 PCIe | R520 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 1 marzo 2006 |
ATI Mobility FireGL V5200 Mobility FireGL (V5xxx) | M56 | PCIe 1.0 x16 | 425 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 1 febrero 2006 |
ATI Mobility Radeon X1600 M5x (Mobility X1) | M56 | PCIe 1.0 x16 | 450 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 1 febrero 2006 |
ATI Mobility Radeon X1700 M6x (Mobility X1) | M66 | PCIe 1.0 x16 | 475 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 1 febrero 2006 |
ATI Radeon X1900 CrossFire Edition Radeon R500 PCIe | R580 | PCIe 1.0 x16 | 625 MHz | 512 MB, GDDR3, 256 bit | 24 enero 2006 |
ATI Mobility Radeon X1300 M5x (Mobility X1) | M52 | PCIe 1.0 x16 | 350 MHz | 128 MB, DDR2, 128 bit | 19 enero 2006 |
ATI Mobility Radeon X1400 M5x (Mobility X1) | M54 | PCIe 1.0 x16 | 445 MHz | 128 MB, DDR2, 128 bit | 19 enero 2006 |
ATI All-In-Wonder X1900 All-In-Wonder | R580 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 13 enero 2006 |
ATI All-In-Wonder 2006 PCIe Edition All-In-Wonder | RV515 | PCIe 1.0 x16 | 450 MHz | 256 MB, DDR2, 128 bit | 22 diciembre 2005 |
ATI All-In-Wonder 2006 PCIe Edition All-In-Wonder | RV515 | PCIe 1.0 x16 | 450 MHz | 256 MB, DDR2, 128 bit | 22 diciembre 2005 |
ATI Radeon X1800 CrossFire Edition Radeon R500 PCIe | R520 | PCIe 1.0 x16 | 600 MHz | 512 MB, GDDR3, 256 bit | 20 diciembre 2005 |
ATI Radeon X1300 Radeon R500 PCIe | RV515 | PCIe 1.0 x16 | 450 MHz | 256 MB, DDR, 128 bit | 1 diciembre 2005 |
ATI Radeon X1300 AGP Radeon R500 AGP | RV515 | AGP 8x | 450 MHz | 256 MB, DDR, 128 bit | 1 diciembre 2005 |
ATI Xbox 360 GPU 90nm Console GPU | Xenos Xenon | IGP | 500 MHz | 512 MB, GDDR3, 128 bit | 22 noviembre 2005 |
ATI Mobility Radeon X300 M2x (Mobility X1) | M22 | PCIe 1.0 x16 | 350 MHz | 128 MB, DDR, 64 bit | 1 noviembre 2005 |
ATI Radeon X800 GT Radeon R400 PCIe | R430 | PCIe 1.0 x16 | 475 MHz | 128 MB, DDR, 256 bit | 1 noviembre 2005 |
ATI Radeon X800 GT Radeon R400 PCIe | R480 | PCIe 1.0 x16 | 475 MHz | 128 MB, DDR, 256 bit | 1 noviembre 2005 |
ATI Radeon X800 GTO Radeon R400 PCIe | R480 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 1 noviembre 2005 |
ATI Radeon X800 GT AGP Radeon R400 AGP | R481 | AGP 8x | 475 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 1 noviembre 2005 |
ATI Radeon X800 CrossFire Edition Radeon R400 PCIe | R423 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 28 octubre 2005 |
ATI All-In-Wonder X1800 XL All-In-Wonder | R520 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 27 octubre 2005 |
ATI Radeon X1300 LE Radeon R500 PCIe | RV515 | PCIe 1.0 x16 | 450 MHz | 64 MB, DDR, 64 bit | 5 octubre 2005 |
ATI Radeon X1300 PCI Radeon R500 PCIe | RV515 | PCI | 450 MHz | 128 MB, DDR, 128 bit | 5 octubre 2005 |
ATI Radeon X1300 Radeon R500 PCIe | RV516 | PCIe 1.0 x16 | 450 MHz | 128 MB, DDR, 128 bit | 5 octubre 2005 |
ATI Radeon X1300 PCI Radeon R500 PCIe | RV516 | PCI | 450 MHz | 128 MB, DDR2, 64 bit | 5 octubre 2005 |
ATI Radeon X800 GTO AGP Radeon R400 AGP | R430 | AGP 8x | 400 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 1 octubre 2005 |
ATI Radeon X800 GTO AGP Radeon R400 AGP | R481 | AGP 8x | 400 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 1 octubre 2005 |
ATI FireGL V7200 FireGL | R520 | PCIe 1.0 x16 | 600 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 1 octubre 2005 |
ATI FireGL V7300 FireGL | R520 | PCIe 1.0 x16 | 594 MHz | 512 MB, GDDR3, 256 bit | 1 octubre 2005 |
ATI FireGL V7350 FireGL | R520 | PCIe 1.0 x16 | 600 MHz | 1024 MB, GDDR3, 256 bit | 1 octubre 2005 |
ATI Radeon X1800 XL Radeon R500 PCIe | R520 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 1 octubre 2005 |
ATI Radeon X1800 XT Radeon R500 PCIe | R520 | PCIe 1.0 x16 | 600 MHz | 512 MB, GDDR3, 256 bit | 1 octubre 2005 |
ATI FireGL V3300 FireGL | RV515 | PCIe 1.0 x16 | 600 MHz | 128 MB, DDR2, 64 bit | 1 octubre 2005 |
ATI FireGL V3350 FireGL | RV515 | PCIe 1.0 x16 | 600 MHz | 256 MB, DDR2, 64 bit | 1 octubre 2005 |
ATI Radeon X1300 PRO Radeon R500 PCIe | RV515 | PCIe 1.0 x16 | 600 MHz | 128 MB, DDR, 128 bit | 1 octubre 2005 |
ATI Radeon X1300 PRO AGP Radeon R500 AGP | RV515 | AGP 8x | 600 MHz | 256 MB, DDR, 128 bit | 1 octubre 2005 |
ATI FireGL V3400 FireGL | RV530 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | 128 MB, GDDR3, 128 bit | 1 octubre 2005 |
ATI FireGL V5200 FireGL | RV530 | PCIe 1.0 x16 | 600 MHz | 128 MB, GDDR3, 128 bit | 1 octubre 2005 |
ATI Radeon X800 GTO2 Radeon R400 PCIe | R480 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 15 septiembre 2005 |
ATI Radeon X850 PRO AGP Radeon R400 AGP | R481 | AGP 8x | 500 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 4 septiembre 2005 |
ATI All-In-Wonder X600 PRO All-In-Wonder | RV370 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | 256 MB, DDR, 128 bit | 1 julio 2005 |
ATI Radeon X550 Radeon R300 | RV370 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | 128 MB, DDR, 128 bit | 1 julio 2005 |
ATI Radeon X550 HyperMemory Radeon R300 | RV370 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | 256 MB, DDR2, 128 bit | 1 julio 2005 |
ATI Mobility Radeon X800 XT M2x (Mobility X1) | M28 | PCIe 1.0 x16 | 480 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 1 junio 2005 |
¡Deje de pagar de más por los juegos de PC!
Consulta los precios más baratos en la tienda Steam con nuestra extensión de navegador.