Pentium (Ivy Bridge)
2 / 2 | 1800 MHz | Intel Socket G2 (988B) | 2MB (shared) | 17 W | 1 septiembre 2012 | Intel Pentium 2129Y Pentium (Ivy Bridge) | 2 / 2 | 1100 MHz | Intel BGA 1023 | 2MB (shared) | 10 W | 1 septiembre 2012 |
Intel Pentium 997 Pentium (Sandy Bridge) | 2 / 2 | 1600 MHz | Intel BGA 1023 | 2MB (shared) | 17 W | 1 septiembre 2012 |
Intel Pentium B980 Pentium (Sandy Bridge) | 2 / 2 | 2.4 GHz | Intel Socket G2 (988B) | 2MB (shared) | 35 W | 1 septiembre 2012 |
Intel Core i3-3120ME Core i3 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2.4 GHz | Intel BGA 1023 | 3MB (shared) | 35 W | 1 agosto 2012 |
Intel Core i3-3217UE Core i3 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 1600 MHz | Intel BGA 1023 | 3MB (shared) | 17 W | 1 agosto 2012 |
Intel Celeron 807 Celeron (Sandy Bridge) | 1 / 1 | 1500 MHz | Intel BGA 1023 | 1.5MB (shared) | 17 W | 1 julio 2012 |
Intel Celeron 877 Celeron (Sandy Bridge) | 2 / 2 | 1400 MHz | Intel BGA 1023 | 2MB (shared) | 17 W | 1 julio 2012 |
Intel Celeron B730 Celeron (Sandy Bridge) | 1 / 1 | 1800 MHz | Intel Socket G2 (988B) | 1.5MB (shared) | 35 W | 1 julio 2012 |
Intel Celeron B820 Celeron (Sandy Bridge) | 2 / 2 | 1700 MHz | Intel Socket G2 (988B) | 2MB (shared) | 35 W | 1 julio 2012 |
Intel Pentium G640 Pentium (Sandy Bridge) | 2 / 2 | 2.8 GHz | Intel Socket 1155 | 3MB (shared) | 65 W | 3 junio 2012 |
Intel Pentium G640T Pentium (Sandy Bridge) | 2 / 2 | 2.4 GHz | Intel Socket 1155 | 3MB (shared) | 35 W | 3 junio 2012 |
Intel Pentium G860T Pentium (Sandy Bridge) | 2 / 2 | 2.6 GHz | Intel Socket 1155 | 3MB (shared) | 35 W | 3 junio 2012 |
Intel Pentium G870 Pentium (Sandy Bridge) | 2 / 2 | 3.1 GHz | Intel Socket 1155 | 3MB (shared) | 65 W | 3 junio 2012 |
Intel Core i7-3517U Core i7 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 1900 MHz (up to 3 GHz) | Intel BGA 1023 | 4MB (shared) | 17 W | 3 junio 2012 |
Intel Core i7-3517UE Core i7 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 1700 MHz (up to 2.8 GHz) | Intel BGA 1023 | 4MB (shared) | 17 W | 3 junio 2012 |
Intel Core i7-3520M Core i7 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2.9 GHz (up to 3.6 GHz) | Intel Socket G2 (988B) | 4MB (shared) | 35 W | 3 junio 2012 |
Intel Core i7-3520M Core i7 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2.9 GHz (up to 3.6 GHz) | Intel BGA 1023 | 4MB (shared) | 35 W | 3 junio 2012 |
Intel Core i7-3555LE Core i7 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2.5 GHz (up to 3.2 GHz) | Intel BGA 1023 | 4MB (shared) | 25 W | 3 junio 2012 |
Intel Core i7-3667U Core i7 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2000 MHz (up to 3.2 GHz) | Intel BGA 1023 | 4MB (shared) | 17 W | 3 junio 2012 |
Intel Celeron G550 Celeron (Sandy Bridge) | 2 / 2 | 2.6 GHz | Intel Socket 1155 | 2MB (shared) | 65 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i5-3470 Core i5 (Ivy Bridge) | 4 / 4 | 3.2 GHz (up to 3.6 GHz) | Intel Socket 1155 | 6MB (shared) | 77 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i5-3470S Core i5 (Ivy Bridge) | 4 / 4 | 2.9 GHz (up to 3.6 GHz) | Intel Socket 1155 | 6MB (shared) | 65 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i5-3470T Core i5 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2.9 GHz (up to 3.6 GHz) | Intel Socket 1155 | 3MB (shared) | 35 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i5-3475S Core i5 (Ivy Bridge) | 4 / 4 | 2.9 GHz (up to 3.6 GHz) | Intel Socket 1155 | 6MB (shared) | 65 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i5-3570 Core i5 (Ivy Bridge) | 4 / 4 | 3.4 GHz (up to 3.8 GHz) | Intel Socket 1155 | 6MB (shared) | 77 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i5-3570S Core i5 (Ivy Bridge) | 4 / 4 | 3.1 GHz (up to 3.8 GHz) | Intel Socket 1155 | 6MB (shared) | 65 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i3-3110M Core i3 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2.4 GHz | Intel BGA 1023 | 3MB (shared) | 35 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i3-3110M Core i3 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2.4 GHz | Intel Socket G2 (988B) | 3MB (shared) | 35 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i3-3217U Core i3 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 1800 MHz | Intel BGA 1023 | 3MB (shared) | 17 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i5-3210M Core i5 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2.5 GHz (up to 3.1 GHz) | Intel BGA 1023 | 3MB (shared) | 35 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i5-3210M Core i5 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2.5 GHz (up to 3.1 GHz) | Intel Socket G2 (988B) | 3MB (shared) | 35 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i5-3317U Core i5 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 1700 MHz (up to 2.6 GHz) | Intel BGA 1023 | 3MB (shared) | 17 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i5-3320M Core i5 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2.6 GHz (up to 3.3 GHz) | Intel Socket G2 (988B) | 3MB (shared) | 35 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i5-3320M Core i5 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2.6 GHz (up to 3.3 GHz) | Intel BGA 1023 | 3MB (shared) | 35 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i5-3360M Core i5 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2.8 GHz (up to 3.5 GHz) | Intel Socket G2 (988B) | 3MB (shared) | 35 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i5-3360M Core i5 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2.8 GHz (up to 3.5 GHz) | Intel BGA 1023 | 3MB (shared) | 35 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i5-3427U Core i5 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 1800 MHz (up to 2.8 GHz) | Intel BGA 1023 | 3MB (shared) | 17 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i5-3610ME Core i5 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2.7 GHz (up to 3.3 GHz) | Intel BGA 1023 | 3MB (shared) | 35 W | 1 junio 2012 |
Intel Core i5-3610ME Core i5 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2.7 GHz (up to 3.3 GHz) | Intel Socket G2 (988B) | 3MB (shared) | 35 W | 1 junio 2012 |
Intel Xeon E3-1105C Xeon E3 (Gladden) | 4 / 4 | 1000 MHz | Intel BGA 1283 | 6MB (shared) | 25 W | 14 mayo 2012 |
Intel Xeon E3-1125C Xeon E3 (Gladden) | 4 / 4 | 2000 MHz | Intel BGA 1283 | 8MB (shared) | 40 W | 14 mayo 2012 |
Intel Xeon E3-1220 v2 Xeon E3 (Ivy Bridge) | 4 / 4 | 3.1 GHz (up to 3.5 GHz) | Intel Socket 1155 | 8MB (shared) | 69 W | 14 mayo 2012 |
Intel Xeon E3-1220L v2 Xeon E3 (Ivy Bridge) | 2 / 4 | 2.3 GHz (up to 3.5 GHz) | Intel Socket 1155 | 8MB (shared) | 17 W | 14 mayo 2012 |
Intel Xeon E3-1225 v2 Xeon E3 (Ivy Bridge) | 4 / 4 | 3.2 GHz (up to 3.6 GHz) | Intel Socket 1155 | 8MB (shared) | 77 W | 14 mayo 2012 |
Intel Xeon E3-1230 v2 Xeon E3 (Ivy Bridge) | 4 / 8 | 3.3 GHz (up to 3.7 GHz) | Intel Socket 1155 | 8MB (shared) | 69 W | 14 mayo 2012 |
Intel Xeon E3-1240 v2 Xeon E3 (Ivy Bridge) | 4 / 8 | 3.4 GHz (up to 3.8 GHz) | Intel Socket 1155 | 8MB (shared) | 69 W | 14 mayo 2012 |
Intel Xeon E3-1245 v2 Xeon E3 (Ivy Bridge) | 4 / 8 | 3.4 GHz (up to 3.8 GHz) | Intel Socket 1155 | 8MB (shared) | 77 W | 14 mayo 2012 |
Intel Xeon E3-1265L v2 Xeon E3 (Ivy Bridge) | 4 / 8 | 2.5 GHz (up to 3.5 GHz) | Intel Socket 1155 | 8MB (shared) | 45 W | 14 mayo 2012 |
Intel Xeon E3-1270 v2 Xeon E3 (Ivy Bridge) | 4 / 8 | 3.5 GHz (up to 3.9 GHz) | Intel Socket 1155 | 8MB (shared) | 69 W | 14 mayo 2012 |
¡Deje de pagar de más por los juegos de PC!
Consulta los precios más baratos en la tienda Steam con nuestra extensión de navegador.