Intel Xeon Gold 6348 vs Intel Xeon Platinum 8180
Físico
| Socket | Intel Socket 4189 | Intel Socket 3647 |
|---|---|---|
| Fabricante | Intel | Intel |
| Tamaño del proceso | 10 nm | 14 nm |
| Transistores | unknown | 8,000 million |
| Tamaño de Die | unknown | unknown |
| Paquete | FC-LGA4189 | FC-LGA3647 |
| tCaseMax | 80°C | — |
Desempeño
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.5 GHz |
|---|---|---|
| Frecuencia turbo | up to 3.5 GHz | up to 3.8 GHz |
| Frecuencia de reloj base | 100 MHz | 100 MHz |
| Multiplicador | 26.0x | 25.0x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| TDP | 235 W | 205 W |
Arquitectura
| Mercado | Server/Workstation | Server/Workstation |
|---|---|---|
| Estado de producción | Active | unknown |
| Fecha de publicación | Apr 6th, 2021 | Jul 11th, 2017 |
| Nombre Clave | Ice Lake-SP | Skylake-SP |
| Generación | Xeon Gold | Xeon Platinum |
| Parte | SRKHPCD8068904572204 | SR377CD8067303314400 |
| Soporte de memoria | DDR4-3200 MHz Eight-channel | DDR4 |
| Memoria ECC | Yes | Yes |
| PCI Express | Gen 4, 64 Lanes(CPU only) | — |
Núcleos
| Número de núcleos | 28 | 28 |
|---|---|---|
| Número de hilos | 56 | 56 |
| SMP # CPUs | 2 | 8 |
| Gráficos integrados | — | — |
Caché
| Caché L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Caché L2 | 1MB (per core) | 1MB (per core) |
| Caché L3 | 42MB (shared) | 38.5MB (shared) |
Características
| AES-NI | Yes | Yes |
|---|---|---|
| AVX | Yes | Yes |
| AVX-512 | Yes | — |
| AVX2 | Yes | Yes |
| BMI1 | Yes | Yes |
| BMI2 | Yes | Yes |
| ECC | Yes | Yes |
| EIST | Yes | Yes |
| F16C | Yes | Yes |
| FMA3 | Yes | Yes |
| HTT | Yes | Yes |
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.2 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| TXT | Yes | Yes |
| VT-d | Yes | Yes |
| VT-x | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |
| vPro | Yes | Yes |
| x8 SDDC | Yes | Yes |