Intel Xeon E5-2687W v2 vs Intel Xeon Silver 4116
Físico
| Socket | Intel Socket 2011 | Intel Socket 3647 |
|---|---|---|
| Fabricante | Intel | Intel |
| Tamaño del proceso | 22 nm | 14 nm |
| Transistores | 1,400 million | 8,000 million |
| Tamaño de Die | 160 mm² | unknown |
| Paquete | — | FC-LGA3647 |
Desempeño
| Frecuencia | 3.4 GHz | 2.1 GHz |
|---|---|---|
| Frecuencia turbo | up to 4 GHz | up to 3 GHz |
| Frecuencia de reloj base | 100 MHz | 100 MHz |
| Multiplicador | 34.0x | 21.0x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| TDP | 130 W | 85 W |
Arquitectura
| Mercado | Server/Workstation | Server/Workstation |
|---|---|---|
| Estado de producción | unknown | unknown |
| Fecha de publicación | Sep 1st, 2013 | Jul 11th, 2017 |
| Nombre Clave | Ivy Bridge-EP | Skylake-SP |
| Generación | Xeon E5 | Xeon Silver |
| Parte | SR19V | SR3HQBX806734116CD8067303567200 |
| Soporte de memoria | DDR3 Quad-channel | DDR4 |
| Memoria ECC | Yes | Yes |
| PCI Express | Gen 3 | — |
Núcleos
| Número de núcleos | 8 | 12 |
|---|---|---|
| Número de hilos | 16 | 24 |
| SMP # CPUs | 2 | 2 |
| Gráficos integrados | — | — |
Caché
| Caché L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Caché L2 | 256K (per core) | 1MB (per core) |
| Caché L3 | 20MB (shared) | 16.5MB (shared) |
Características
| AES-NI | Yes | Yes |
|---|---|---|
| AVX | Yes | Yes |
| AVX2 | — | Yes |
| BMI1 | — | Yes |
| BMI2 | — | Yes |
| ECC | Yes | Yes |
| EIST | Yes | Yes |
| EPT | Yes | — |
| F16C | Yes | Yes |
| FMA3 | — | Yes |
| HTT | Yes | Yes |
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.2 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| TXT | Yes | Yes |
| VT-d | Yes | Yes |
| VT-x | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |
| vPro | — | Yes |
| x8 SDDC | — | Yes |