Intel Core Solo T1400 vs Intel Pentium Dual-Core E2140
Físico
| Socket | Intel Socket 479 | Intel Socket 775 |
|---|---|---|
| Fabricante | Intel | Intel |
| Tamaño del proceso | 65 nm | 65 nm |
| Transistores | 151 million | 105 million |
| Tamaño de Die | 90 mm² | 77 mm² |
| Paquete | FC-PGA | FC-LGA6 |
Desempeño
| Frecuencia | 1833 MHz | 1600 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia turbo | — | — |
| Frecuencia de reloj base | 166 MHz | 200 MHz |
| Multiplicador | 11.0x | 8.0x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| Voltaje | 1.325 V | 1.5 V |
| TDP | 27 W | 65 W |
Arquitectura
| Mercado | Mobile | Desktop |
|---|---|---|
| Estado de producción | End-of-life | End-of-life |
| Fecha de publicación | Jan 5th, 2006 | Jun 3rd, 2007 |
| Nombre Clave | Yonah | Allendale |
| Generación | Core Solo | Pentium Dual-Core |
| Parte | SL92VSL9L5 | SLA3JSLA93SLALS |
| Soporte de memoria | DDR1 | DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel |
| Memoria ECC | No | No |
| PCI Express | — | Gen 2 |
Núcleos
| Número de núcleos | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Número de hilos | 1 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Gráficos integrados | — | — |
Caché
| Caché L1 | 64K | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Caché L2 | 2MB | 1MB (shared) |
Características
| EIST | — | Yes |
|---|---|---|
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | — |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSSE3 | — | Yes |
| VT-x | Yes | — |
| XD bit | — | Yes |