Intel Core i3-2102 vs Intel Core i3-5005U
Físico
| Socket | Intel Socket 1155 | Intel BGA 1168 |
|---|---|---|
| Fabricante | Intel | Intel |
| Tamaño del proceso | 32 nm | 14 nm |
| Transistores | 504 million | unknown |
| Tamaño de Die | 131 mm² | unknown |
| Paquete | FC-LGA10 | FC-BGA1168 |
| tCaseMax | — | 105°C |
Desempeño
| Frecuencia | 3.1 GHz | 2000 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia turbo | — | — |
| Frecuencia de reloj base | 100 MHz | 100 MHz |
| Multiplicador | 31.0x | 20.0x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| TDP | 65 W | 15 W |
Arquitectura
| Mercado | Desktop | Mobile |
|---|---|---|
| Estado de producción | End-of-life | Active |
| Fecha de publicación | Jun 1st, 2011 | Mar 1st, 2015 |
| Nombre Clave | Sandy Bridge | Broadwell-U |
| Generación | Core i3 | Core i3 |
| Parte | SR05D | unknown |
| Soporte de memoria | DDR3 Dual-channel | DDR3 |
| Memoria ECC | No | No |
| PCI Express | Gen 3, 16 Lanes(CPU only) | — |
Núcleos
| Número de núcleos | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Número de hilos | 4 | 4 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Gráficos integrados | Intel HD 3000 | Intel HD 5500 |
Caché
| Caché L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Caché L2 | 256K (per core) | 256K (per core) |
| Caché L3 | 3MB (shared) | 3MB (shared) |
Notas
| Notas | Can be "upgraded" to Core i3-2153 to operate at 3600MHz by purchasing and downloading Intel software. | Intel HD frequency: 300-850MHz |
|---|
Características
| 64-bit | — | Yes |
|---|---|---|
| ADX | — | Yes |
| EIST | Yes | Yes |
| HTT | Yes | Yes |
| Intel 64 | Yes | — |
| MMX | Yes | Yes |
| PREFETCHW | — | Yes |
| RDSEED | — | Yes |
| SMT | Yes | — |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | — | Yes |
| SSE4.2 | Yes | Yes |
| SSSE3 | — | Yes |
| Smart Cache | — | Yes |
| TXT | Yes | — |
| VT-x | Yes | Yes |
| XD bit | — | Yes |
| XD-Bit | Yes | — |