Intel Core 2 Extreme QX9650 vs Intel Pentium B980
Físico
Socket | Intel Socket 775 | Intel Socket G2 (988B) |
---|---|---|
Fabricante | Intel | Intel |
Tamaño del proceso | 45 nm | 32 nm |
Transistores | 820 million | 504 million |
Tamaño de Die | 2x 107 mm² | 131 mm² |
Paquete | FC-LGA4 | rPGA |
tCaseMax | 64°C | — |
Desempeño
Frecuencia | 3 GHz | 2.4 GHz |
---|---|---|
Frecuencia turbo | — | — |
Frecuencia de reloj base | 333 MHz | 100 MHz |
Multiplicador | 9.0x | 24.0x |
Multiplicador desbloqueado | Yes | No |
Voltaje | 1.25 V | — |
TDP | 130 W | 35 W |
Arquitectura
Mercado | Desktop | Mobile |
---|---|---|
Estado de producción | End-of-life | unknown |
Fecha de publicación | Nov 30th, 2007 | Sep 1st, 2012 |
Nombre Clave | Yorkfield | Sandy Bridge |
Generación | Core 2 Extreme | Pentium |
Parte | SLAN3 | SR0J1 |
Soporte de memoria | DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel | DDR3 Dual-channel |
Memoria ECC | No | No |
PCI Express | Gen 2 | — |
Núcleos
Número de núcleos | 4 | 2 |
---|---|---|
Número de hilos | 4 | 2 |
SMP # CPUs | 1 | 1 |
Gráficos integrados | — | Intel HD (Sandy Bridge) |
Caché
Caché L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
---|---|---|
Caché L2 | 12MB (shared) | 256K (per core) |
Caché L3 | — | 2MB (shared) |
Notas
Notas | This processor comes with an unlocked FSB multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. It is branded under the Extreme Edition label. Also available with C1 Stepping, Part #: SLAWN, R | — |
---|
Características
EIST | Yes | Yes |
---|---|---|
Intel 64 | Yes | Yes |
MMX | Yes | Yes |
SSE | Yes | Yes |
SSE2 | Yes | Yes |
SSE3 | Yes | Yes |
SSE4.1 | Yes | Yes |
SSE4.2 | — | Yes |
SSSE3 | Yes | Yes |
Smart Cache | — | Yes |
VT-x | Yes | — |
XD bit | — | Yes |