Intel Core 2 Duo T7500 vs Intel Core 2 Duo T7700
Físico
| Socket | Intel Socket P | Intel Socket P |
|---|---|---|
| Fabricante | Intel | Intel |
| Tamaño del proceso | 65 nm | 65 nm |
| Transistores | 293 million | 293 million |
| Tamaño de Die | 143 mm² | 143 mm² |
| Paquete | FC-PGA | FC-PGA |
Desempeño
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.4 GHz |
|---|---|---|
| Frecuencia turbo | — | — |
| Frecuencia de reloj base | 200 MHz | 200 MHz |
| Multiplicador | 11.0x | 12.0x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| Voltaje | 1.3 V | 1.3 V |
| TDP | 35 W | 35 W |
Arquitectura
| Mercado | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| Estado de producción | End-of-life | End-of-life |
| Fecha de publicación | May 27th, 2007 | May 27th, 2007 |
| Nombre Clave | Merom | Merom |
| Generación | Core 2 Duo | Core 2 Duo |
| Parte | SLA44SLAF8 | SLA43SLAF7 |
| Soporte de memoria | unknown | unknown |
| Memoria ECC | No | No |
Núcleos
| Número de núcleos | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Número de hilos | 2 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Gráficos integrados | — | — |
Caché
| Caché L1 | 64K | 64K |
|---|---|---|
| Caché L2 | 4MB | 4MB |
Características
| EIST | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| VT-x | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |