Intel Core 2 Duo E4400 vs Intel Pentium 4 HT 2.40
Físico
| Socket | Intel Socket 775 | Intel Socket 478 |
|---|---|---|
| Fabricante | Intel | Intel |
| Tamaño del proceso | 65 nm | 130 nm |
| Transistores | 167 million | 55 million |
| Tamaño de Die | 111 mm² | 131 mm² |
| Paquete | FC-LGA6 | µPGA |
| tCaseMax | — | 74°C |
Desempeño
| Frecuencia | 2000 MHz | 2.4 GHz |
|---|---|---|
| Frecuencia turbo | — | — |
| Frecuencia de reloj base | 200 MHz | 200 MHz |
| Multiplicador | 10.0x | 12.0x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| Voltaje | 1.34 V | 1.4 V |
| TDP | 65 W | 66 W |
Arquitectura
| Mercado | Desktop | Desktop |
|---|---|---|
| Estado de producción | End-of-life | End-of-life |
| Fecha de publicación | Jul 22nd, 2007 | May 21st, 2003 |
| Nombre Clave | Allendale | Northwood |
| Generación | Core 2 Duo | Pentium 4 HT |
| Parte | HH80557PG0412M | SL6WFSL6WRSL6Z3 |
| Soporte de memoria | DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel | DDR1, DDR2 |
| Memoria ECC | No | No |
| PCI Express | Gen 2 | — |
Núcleos
| Número de núcleos | 2 | 1 |
|---|---|---|
| Número de hilos | 2 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Gráficos integrados | — | — |
Caché
| Caché L1 | 64K | 8K |
|---|---|---|
| Caché L2 | 2MB | 512K |
Características
| EIST | Yes | — |
|---|---|---|
| HTT | — | Yes |
| Intel 64 | Yes | — |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | — |
| VT | Yes | — |
| iAMT2 | Yes | — |