Intel Atom Z2420 vs Intel Pentium Dual-Core T4300
Físico
| Socket | Intel BGA 617 | Intel Socket P |
|---|---|---|
| Fabricante | Intel | Intel |
| Tamaño del proceso | 32 nm | 45 nm |
| Transistores | 140 million | 410 million |
| Tamaño de Die | 65 mm² | 107 mm² |
| Paquete | FC-BGA12F | — |
Desempeño
| Frecuencia | 1200 MHz | 2.1 GHz |
|---|---|---|
| Frecuencia turbo | — | — |
| Frecuencia de reloj base | 100 MHz | 800 MHz |
| Multiplicador | 12.0x | 10.5x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| Voltaje | 1.5 V | 1.15 V |
| TDP | 3 W | 35 W |
Arquitectura
| Mercado | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| Estado de producción | Active | End-of-life |
| Fecha de publicación | Jan 1st, 2013 | Apr 1st, 2009 |
| Nombre Clave | Penwell | Penryn |
| Generación | Atom | Pentium Dual-Core |
| Parte | SR0YFSR0Z5 | SLGJM |
| Soporte de memoria | DDR2 | DDR3 |
| Memoria ECC | No | No |
Núcleos
| Número de núcleos | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Número de hilos | 1 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Gráficos integrados | GMA | — |
Caché
| Caché L1 | 64K (per core) | 64K |
|---|---|---|
| Caché L2 | 512K (per core) | 1MB |
Notas
| Notas | D1 Stepping | — |
|---|
Características
| BPT | Yes | — |
|---|---|---|
| EIST | Yes | Yes |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |