AMD Phenom II X6 1100T BE vs Intel Core i7-2675QM
Físico
Socket | AMD Socket AM3 | Intel BGA 1224 |
---|---|---|
Tamaño del proceso | 45 nm | 32 nm |
Transistores | 904 million | 1,160 million |
Tamaño de Die | 346 mm² | 216 mm² |
Paquete | µPGA | BGA2 |
Fabricante | — | Intel |
Desempeño
Frecuencia | 3.3 GHz | 2.2 GHz |
---|---|---|
Frecuencia turbo | up to 3.7 GHz | up to 3.1 GHz |
Frecuencia de reloj base | 200 MHz | 100 MHz |
Multiplicador | 16.5x | 22.0x |
Multiplicador desbloqueado | Yes | No |
Voltaje | 1.475 V | — |
TDP | 125 W | 45 W |
Arquitectura
Mercado | Desktop | Mobile |
---|---|---|
Estado de producción | End-of-life | End-of-life |
Fecha de publicación | Dec 7th, 2010 | Oct 12th, 2011 |
Nombre Clave | Thuban | Sandy Bridge |
Generación | Phenom II X6 | Core i7 |
Parte | HDE00ZFBK6DGRHDE00ZFBGRBOX | SR02S |
Soporte de memoria | DDR3 Dual-channel | unknown Dual-channel |
Memoria ECC | No | No |
PCI Express | Gen 2 | — |
Núcleos
Número de núcleos | 6 | 4 |
---|---|---|
Número de hilos | 6 | 8 |
SMP # CPUs | 1 | 1 |
Gráficos integrados | — | Intel HD 3000 |
Caché
Caché L1 | 128K (per core) | 64K (per core) |
---|---|---|
Caché L2 | 512K (per core) | 256K (per core) |
Caché L3 | 6MB (shared) | 6MB (shared) |
Notas
Notas | This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. It is branded under the Black Edition label. | — |
---|
Características
3DNow! | Yes | — |
---|---|---|
AES-NI | — | Yes |
AMD-V | Yes | — |
AMD64 | Yes | — |
AVX | — | Yes |
EIST | — | Yes |
HTT | — | Yes |
Intel 64 | — | Yes |
MMX | Yes | Yes |
NX bit | Yes | — |
SSE | Yes | Yes |
SSE2 | Yes | Yes |
SSE3 | Yes | Yes |
SSE4.2 | — | Yes |
SSE4A | Yes | — |
SSSE3 | — | Yes |
Turbo Core | Yes | — |
VT-x | — | Yes |
XD bit | — | Yes |