AMD Phenom II X6 1035T vs AMD Phenom II X6 1045T
Físico
| Socket | AMD Socket AM3 | AMD Socket AM3 |
|---|---|---|
| Tamaño del proceso | 45 nm | 45 nm |
| Transistores | 904 million | 904 million |
| Tamaño de Die | 346 mm² | 346 mm² |
| Paquete | µPGA | µPGA |
Desempeño
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.7 GHz |
|---|---|---|
| Frecuencia turbo | up to 3.1 GHz | up to 3.2 GHz |
| Frecuencia de reloj base | 200 MHz | 200 MHz |
| Multiplicador | 13.0x | 13.5x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| Voltaje | 1.425 V | 1.375 V |
| TDP | 95 W | 95 W |
Arquitectura
| Mercado | Desktop | Desktop |
|---|---|---|
| Estado de producción | End-of-life | End-of-life |
| Fecha de publicación | Apr 27th, 2010 | Sep 1st, 2010 |
| Nombre Clave | Thuban | Thuban |
| Generación | Phenom II X6 | Phenom II X6 |
| Parte | HDT35TWFK6DGRHDT35TWFGRBOX | HDT45TWFK6DGR |
| Soporte de memoria | DDR3 Dual-channel | DDR3 Dual-channel |
| Memoria ECC | No | No |
| PCI Express | Gen 2 | Gen 2 |
Núcleos
| Número de núcleos | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Número de hilos | 6 | 6 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Gráficos integrados | — | — |
Caché
| Caché L1 | 128K (per core) | 128K (per core) |
|---|---|---|
| Caché L2 | 512K (per core) | 512K (per core) |
| Caché L3 | 6MB (shared) | 6MB (shared) |
Características
| 3DNow! | Yes | Yes |
|---|---|---|
| AMD-V | Yes | Yes |
| AMD64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4A | Yes | Yes |
| Turbo Core | Yes | Yes |