AMD Phenom II X4 945 (125W) vs AMD Phenom II X4 960T BE
Físico
Socket | AMD Socket AM3 | AMD Socket AM3 |
---|---|---|
Tamaño del proceso | 45 nm | 45 nm |
Transistores | 758 million | 904 million |
Tamaño de Die | 258 mm² | 346 mm² |
Paquete | µPGA | µPGA |
Desempeño
Frecuencia | 3 GHz | 3 GHz |
---|---|---|
Frecuencia turbo | — | up to 3.4 GHz |
Frecuencia de reloj base | 200 MHz | 200 MHz |
Multiplicador | 15.0x | 15.0x |
Multiplicador desbloqueado | No | Yes |
Voltaje | 1.5 V | 1.4 V |
TDP | 125 W | 95 W |
Arquitectura
Mercado | Desktop | Desktop |
---|---|---|
Estado de producción | End-of-life | End-of-life |
Fecha de publicación | Apr 23rd, 2009 | Jun 1st, 2010 |
Nombre Clave | Deneb | Zosma |
Generación | Phenom II X4 | Phenom II X4 |
Parte | HDX945FBK4DGIHDX945FBGIBOX | HD96ZTWFK4DGRHD96ZTWFGRBOX |
Soporte de memoria | DDR3 Dual-channel | DDR3 Dual-channel |
Memoria ECC | No | No |
PCI Express | Gen 2 | Gen 2 |
Núcleos
Número de núcleos | 4 | 4 |
---|---|---|
Número de hilos | 4 | 4 |
SMP # CPUs | 1 | 1 |
Gráficos integrados | — | — |
Caché
Caché L1 | 128K (per core) | 128K (per core) |
---|---|---|
Caché L2 | 512K (per core) | 512K (per core) |
Caché L3 | 6MB (shared) | 6MB (shared) |
Características
3DNow! | Yes | Yes |
---|---|---|
AMD-V | Yes | Yes |
AMD64 | Yes | Yes |
MMX | Yes | Yes |
NX bit | Yes | Yes |
SSE | Yes | Yes |
SSE2 | Yes | Yes |
SSE3 | Yes | Yes |
SSE4A | Yes | Yes |
Turbo Core | — | Yes |
Notas
Notas | — | This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. It is branded under the Black Edition label. |
---|