AMD Phenom II X4 850 vs Intel Core 2 Extreme X7900
Físico
| Socket | AMD Socket AM3 | Intel Socket P |
|---|---|---|
| Tamaño del proceso | 45 nm | 65 nm |
| Transistores | 300 million | unknown |
| Tamaño de Die | 169 mm² | 143 mm² |
| Paquete | µPGA | FC-PGA |
| Fabricante | — | Intel |
Desempeño
| Frecuencia | 3.3 GHz | 2.8 GHz |
|---|---|---|
| Frecuencia turbo | — | — |
| Frecuencia de reloj base | 200 MHz | 200 MHz |
| Multiplicador | 16.5x | 14.0x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| Voltaje | 1.4 V | 1.3 V |
| TDP | 95 W | 44 W |
Arquitectura
| Mercado | Desktop | Mobile |
|---|---|---|
| Estado de producción | End-of-life | End-of-life |
| Fecha de publicación | Jun 1st, 2011 | Aug 1st, 2007 |
| Nombre Clave | Propus | Merom XE |
| Generación | Phenom II X4 | Core 2 Extreme |
| Parte | HDX850WFK42GMHDX850WFGMBOX | SLAF4SLA33 |
| Soporte de memoria | DDR3 Dual-channel | DDR1 |
| Memoria ECC | No | No |
| PCI Express | Gen 2 | — |
Núcleos
| Número de núcleos | 4 | 2 |
|---|---|---|
| Número de hilos | 4 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Gráficos integrados | — | — |
Caché
| Caché L1 | 128K (per core) | 64K |
|---|---|---|
| Caché L2 | 512K (per core) | 4MB |
Características
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AMD-V | Yes | — |
| AMD64 | Yes | — |
| EIST | — | Yes |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | — |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4A | Yes | — |
| SSSE3 | — | Yes |
| TXT | — | Yes |
| VT-x | — | Yes |
| XD bit | — | Yes |
| iAMT2 | — | Yes |