AMD E1-1500 vs Intel Atom D425
Físico
| Socket | AMD Socket FT1 | Intel BGA 437 |
|---|---|---|
| Tamaño del proceso | 40 nm | 45 nm |
| Transistores | unknown | 123 million |
| Tamaño de Die | 75 mm² | 66 mm² |
| Paquete | BGA2 | FC-BGA12F |
| tCaseMax | 100°C | — |
| Fabricante | — | Intel |
Desempeño
| Frecuencia | 1480 MHz | 1834 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia turbo | — | — |
| Frecuencia de reloj base | 200 MHz | 133 MHz |
| Multiplicador | 7.5x | 14.0x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| Voltaje | 1.35 V | 1.175 V |
| TDP | 18 W | 10 W |
Arquitectura
| Mercado | Desktop | Mobile |
|---|---|---|
| Estado de producción | unknown | End-of-life |
| Fecha de publicación | Jan 6th, 2013 | Jun 21st, 2010 |
| Nombre Clave | Zacate | Pineview |
| Generación | E1 | Atom |
| Parte | EM1500GBB22GV | SLBXD |
| Soporte de memoria | DDR3 Single-channel | DDR2, DDR3 |
| Memoria ECC | No | No |
Núcleos
| Número de núcleos | 2 | 1 |
|---|---|---|
| Número de hilos | 2 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Gráficos integrados | Radeon HD 7310 | GMA 3150 |
Caché
| Caché L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Caché L2 | 512K (per core) | 512K (per core) |
Notas
| Notas | Radeon HD 7310 frequency: 529MHz | A0 Stepping |
|---|
Características
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AMD-V | Yes | — |
| AMD64 | Yes | — |
| HTT | — | Yes |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | — |
| PowerNow! | Yes | — |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4A | Yes | — |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| XD bit | — | Yes |