AMD A9-9425 SoC vs Intel Pentium SU2700
Físico
| Socket | AMD Socket FT4 | Intel BGA 956 |
|---|---|---|
| Tamaño del proceso | 28 nm | 45 nm |
| Transistores | 1,200 million | 410 million |
| Tamaño de Die | 124 mm² | 107 mm² |
| Paquete | BGA | — |
| tCaseMax | 74°C | — |
| Fabricante | — | Intel |
Desempeño
| Frecuencia | 3.1 GHz | 1300 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia turbo | up to 3.7 GHz | — |
| Frecuencia de reloj base | 100 MHz | 800 MHz |
| Multiplicador | 31.0x | 6.5x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| TDP | 15 W | 10 W |
| Voltaje | — | 1.15 V |
Arquitectura
| Mercado | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| Estado de producción | Active | End-of-life |
| Fecha de publicación | May 31st, 2016 | Jun 2nd, 2009 |
| Nombre Clave | Stoney Ridge | Penryn |
| Generación | A9 | Pentium Dual-Core |
| Parte | AM9425AYN23AC | SLGS8 |
| Soporte de memoria | DDR4 | DDR3 |
| Memoria ECC | No | No |
Núcleos
| Número de núcleos | 2 | 1 |
|---|---|---|
| Número de hilos | 2 | 1 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Gráficos integrados | Radeon R5 | — |
Caché
| Caché L1 | 128K (per core) | 64K |
|---|---|---|
| Caché L2 | 1MB (per core) | 2MB |
Características
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AES | Yes | — |
| AMD-V | Yes | — |
| AMD64 | Yes | — |
| AVX | Yes | — |
| AVX2 | Yes | — |
| BMI1 | Yes | — |
| BMI2 | Yes | — |
| EIST | — | Yes |
| EVP | Yes | — |
| F16C | Yes | — |
| FMA3 | Yes | — |
| FMA4 | Yes | — |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4 | Yes | — |
| SSE4.1 | Yes | — |
| SSE4.2 | Yes | — |
| SSE4A | Yes | — |
| SSSE3 | — | Yes |
| TBM | Yes | — |
| Turbo Core | Yes | — |
| XD bit | — | Yes |
| XOP | Yes | — |