Opteron (Troy)
1 / 1 | 2.4 GHz | AMD Socket 940 | — | 55 W | 1 marzo 2005 | AMD Opteron 846 HE Opteron (Athens) | 1 / 1 | 2000 MHz | AMD Socket 940 | — | 55 W | 1 marzo 2005 |
AMD Opteron 848 HE Opteron (Athens) | 1 / 1 | 2.2 GHz | AMD Socket 940 | — | 55 W | 1 marzo 2005 |
AMD Opteron 850 HE Opteron (Athens) | 1 / 1 | 2.4 GHz | AMD Socket 940 | — | 55 W | 1 marzo 2005 |
AMD Opteron 252 Opteron (Troy) | 1 / 1 | 2.6 GHz | AMD Socket 940 | — | 92 W | 14 febrero 2005 |
AMD Opteron 852 Opteron (Athens) | 1 / 1 | 2.6 GHz | AMD Socket 940 | — | 92 W | 14 febrero 2005 |
AMD Opteron 148 HE Opteron (Venus) | 1 / 1 | 2.2 GHz | AMD Socket 940 | — | 55 W | 1 diciembre 2004 |
AMD Opteron 242 Opteron (Troy) | 1 / 1 | 1600 MHz | AMD Socket 940 | — | 85 W | 1 diciembre 2004 |
AMD Opteron 244 Opteron (Troy) | 1 / 1 | 1800 MHz | AMD Socket 940 | — | 85 W | 1 diciembre 2004 |
AMD Opteron 246 Opteron (Troy) | 1 / 1 | 2000 MHz | AMD Socket 940 | — | 85 W | 1 diciembre 2004 |
AMD Opteron 246 Opteron (Troy) | 1 / 1 | 2000 MHz | AMD Socket 940 | — | 85 W | 1 diciembre 2004 |
AMD Opteron 248 Opteron (Troy) | 1 / 1 | 2.2 GHz | AMD Socket 940 | — | 85 W | 1 diciembre 2004 |
AMD Opteron 248 Opteron (Troy) | 1 / 1 | 2.2 GHz | AMD Socket 940 | — | 85 W | 1 diciembre 2004 |
AMD Opteron 250 Opteron (Troy) | 1 / 1 | 2.4 GHz | AMD Socket 940 | — | 85 W | 1 diciembre 2004 |
AMD Opteron 842 Opteron (Athens) | 1 / 1 | 1600 MHz | AMD Socket 940 | — | 85 W | 1 diciembre 2004 |
AMD Opteron 844 Opteron (Athens) | 1 / 1 | 1800 MHz | AMD Socket 940 | — | 85 W | 1 diciembre 2004 |
AMD Opteron 846 Opteron (Athens) | 1 / 1 | 2000 MHz | AMD Socket 940 | — | 85 W | 1 diciembre 2004 |
AMD Opteron 846 Opteron (Athens) | 1 / 1 | 2000 MHz | AMD Socket 940 | — | 85 W | 1 diciembre 2004 |
AMD Opteron 848 Opteron (Athens) | 1 / 1 | 2.2 GHz | AMD Socket 940 | — | 85 W | 1 diciembre 2004 |
AMD Opteron 850 Opteron (Athens) | 1 / 1 | 2.4 GHz | AMD Socket 940 | — | 85 W | 1 diciembre 2004 |
AMD Opteron 140 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1400 MHz | AMD Socket 940 | — | 82 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 142 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1600 MHz | AMD Socket 940 | — | 82 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 144 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1800 MHz | AMD Socket 940 | — | 82 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 148 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 2.2 GHz | AMD Socket 940 | — | 89 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 150 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 2.4 GHz | AMD Socket 940 | — | 89 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 240 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1400 MHz | AMD Socket 940 | — | 82 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 242 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1600 MHz | AMD Socket 940 | — | 82 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 244 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1800 MHz | AMD Socket 940 | — | 82 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 248 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 2.2 GHz | AMD Socket 940 | — | 89 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 250 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 2.4 GHz | AMD Socket 940 | — | 89 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 840 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1400 MHz | AMD Socket 940 | — | 82 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 840 EE Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1400 MHz | AMD Socket 940 | — | 30 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 842 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1600 MHz | AMD Socket 940 | — | 82 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 844 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1800 MHz | AMD Socket 940 | — | 82 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 846 HE Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 2000 MHz | AMD Socket 940 | — | 55 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 848 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 2.2 GHz | AMD Socket 940 | — | 89 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 850 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 2.4 GHz | AMD Socket 940 | — | 89 W | 18 mayo 2004 |
AMD Opteron 140 EE Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1400 MHz | AMD Socket 940 | — | 30 W | 14 febrero 2004 |
AMD Opteron 146 HE Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 2000 MHz | AMD Socket 940 | — | 55 W | 14 febrero 2004 |
AMD Opteron 240 EE Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1400 MHz | AMD Socket 940 | — | 30 W | 14 febrero 2004 |
AMD Opteron 246 HE Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 2000 MHz | AMD Socket 940 | — | 55 W | 14 febrero 2004 |
AMD Opteron 148 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 2.2 GHz | AMD Socket 940 | — | 89 W | 17 noviembre 2003 |
AMD Opteron 248 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 2.2 GHz | AMD Socket 940 | — | 89 W | 17 noviembre 2003 |
AMD Opteron 848 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 2.2 GHz | AMD Socket 940 | — | 89 W | 17 noviembre 2003 |
AMD Opteron 140 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1400 MHz | AMD Socket 940 | — | 82 W | 9 septiembre 2003 |
AMD Opteron 142 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1600 MHz | AMD Socket 940 | — | 82 W | 9 septiembre 2003 |
AMD Opteron 144 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1800 MHz | AMD Socket 940 | — | 82 W | 9 septiembre 2003 |
AMD Opteron 146 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 2000 MHz | AMD Socket 940 | — | 89 W | 9 septiembre 2003 |
AMD Opteron 840 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1400 MHz | AMD Socket 940 | — | 82 W | 9 septiembre 2003 |
AMD Opteron 842 Opteron (SledgeHammer) | 1 / 1 | 1600 MHz | AMD Socket 940 | — | 82 W | 9 septiembre 2003 |
Buscar por generación
¡Deje de pagar de más por los juegos de PC!
Consulta los precios más baratos en la tienda Steam con nuestra extensión de navegador.