NVIDIA GeForce RTX 2070 vs NVIDIA Tesla T10 Processor
Grafikprozessor
| GPU Name | TU106 | GT200B |
|---|---|---|
| GPU Variante | TU106-400A-A1 | — |
| Architektur | Turing | Tesla 2.0 |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 12 nm | 55 nm |
| Transistoren | 10,800 million | 1,400 million |
| Chipgröße | 445 mm² | 470 mm² |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Oct 17th, 2018 | Apr 9th, 2009 |
|---|---|---|
| Generation | GeForce 20 | Tesla |
| Vorgänger | GeForce 10 | — |
| Produktion | Active | End-of-life |
| Originalpreis | 499 USD | — |
| Businterface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Reviews | 73 in our database | — |
| Nachfolger | GeForce 30 | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 1410 MHz | — |
|---|---|---|
| Boost-Takt | 1620 MHz | — |
| Speicher-Taktung | 1750 MHz 14 Gbps effective | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| GPU-Taktung | — | 610 MHz |
| Shader-Taktung | — | 1296 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 8 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR6 | GDDR3 |
| Speicherbus | 256 bit | 512 bit |
| Bandbreite | 448.0 GB/s | 102.4 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 2304 | 240 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 80 |
| ROPs | 64 | 32 |
| Anzahl SM | 36 | 30 |
| Tensor Cores | 288 | — |
| RT-Kerne | 36 | — |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | — |
| Cache L2 | 4 MB | 256 KB |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 103.7 GPixel/s | 19.52 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 233.3 GTexel/s | 48.80 GTexel/s |
| FP16 (half) Leistung | 14.93 TFLOPS (2:1) | — |
| FP32 (float) Leistung | 7.465 TFLOPS | 622.1 GFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 233.3 GFLOPS (1:32) | 77.76 GFLOPS (1:8) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Länge | 229 mm 9 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Breite | 113 mm 4.4 inches | — |
| Höhe | 35 mm 1.4 inches | — |
| TDP | 175 W | 188 W |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 450 W | 450 W |
| Ausgabe | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | No outputs |
| Stromverbindung | 1x 8-pin | — |
| Board-Nummer | PG160 SKU 52 | — |
Grafik-Features
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 3.3 |
| OpenCL | 3.0 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| CUDA | 7.5 | 1.3 |
| Shader-Modell | 6.6 | 4.0 |