NVIDIA GeForce GTX 960M vs NVIDIA GeForce GTX 970
Grafikprozessor
| GPU Name | GM107 | GM204 |
|---|---|---|
| GPU Variante | N16P-GX-A1 | GM204-200-A1 |
| Architektur | Maxwell | Maxwell 2.0 |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 28 nm | 28 nm |
| Transistoren | 1,870 million | 5,200 million |
| Chipgröße | 148 mm² | 398 mm² |
Mobile Grafik
| Veröffentlichungsdatum | Mar 13th, 2015 | — |
|---|---|---|
| Generation | GeForce 900M | — |
| Produktion | End-of-life | — |
| Businterface | MXM-B (3.0) | — |
| Vorgänger | GeForce 800M | — |
| Nachfolger | GeForce 10 Mobile | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 1097 MHz | 1050 MHz |
|---|---|---|
| Boost-Takt | 1176 MHz | 1178 MHz |
| Speicher-Taktung | 1253 MHz 5 Gbps effective | 1753 MHz 7 Gbps effective |
Speicher
| Speichergröße | 4 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
| Speicherbus | 128 bit | 256 bit |
| Bandbreite | 80.19 GB/s | 224.4 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 640 | 1664 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 104 |
| ROPs | 16 | 56 |
| Anzahl SMM | 5 | 13 |
| Cache L1 | 64 KB (per SMM) | 48 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 2 MB | 2 MB |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 18.82 GPixel/s | 65.97 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 47.04 GTexel/s | 122.5 GTexel/s |
| FP32 (float) Leistung | 1.505 TFLOPS | 3.920 TFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 47.04 GFLOPS (1:32) | 122.5 GFLOPS (1:32) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | MXM Module | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 75 W | 148 W |
| Ausgabe | No outputs | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| Board-Nummer | E2704 SKU 10 | PG401 |
| Länge | — | 267 mm 10.5 inches |
| Breite | — | 111 mm 4.4 inches |
| Höhe | — | 40 mm 1.6 inches |
| Vorgeschlagenes Netzteil | — | 300 W |
| Stromverbindung | — | 2x 6-pin |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.1 |
| CUDA | 5.0 | 5.2 |
| Shader-Modell | 5.1 | 6.4 |
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | — | Sep 19th, 2014 |
|---|---|---|
| Generation | — | GeForce 900 |
| Produktion | — | End-of-life |
| Originalpreis | — | 329 USD |
| Businterface | — | PCIe 3.0 x16 |
| Reviews | — | 111 in our database |
| Vorgänger | — | GeForce 700 |
| Nachfolger | — | GeForce 10 |