NVIDIA GeForce GTX 950 Low Power vs NVIDIA Quadro FX Go1400
Grafikprozessor
| GPU Name | GM206 | NV41 |
|---|---|---|
| GPU Variante | GM206-251-A1 | — |
| Architektur | Maxwell 2.0 | Curie |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 28 nm | 130 nm |
| Transistoren | 2,940 million | 222 million |
| Chipgröße | 228 mm² | 225 mm² |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Mar 1st, 2016 | — |
|---|---|---|
| Generation | GeForce 900 | — |
| Produktion | End-of-life | — |
| Originalpreis | 159 USD | — |
| Businterface | PCIe 3.0 x16 | — |
| Reviews | 76 in our database | — |
| Vorgänger | GeForce 700 | — |
| Nachfolger | GeForce 10 | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 1026 MHz | — |
|---|---|---|
| Boost-Takt | 1190 MHz | — |
| Speicher-Taktung | 1653 MHz 6.6 Gbps effective | 295 MHz 590 Mbps effective |
| GPU-Taktung | — | 275 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 2 GB | 256 MB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR5 | DDR |
| Speicherbus | 128 bit | 256 bit |
| Bandbreite | 105.8 GB/s | 18.88 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 768 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 48 | 8 |
| ROPs | 32 | 8 |
| Anzahl SMM | 6 | — |
| Cache L1 | 48 KB (per SMM) | — |
| Cache L2 | 1024 KB | — |
| Pixelshader | — | 8 |
| Vertex-Shader | — | 5 |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 38.08 GPixel/s | 2.200 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 57.12 GTexel/s | 2.200 GTexel/s |
| FP32 (float) Leistung | 1.828 TFLOPS | — |
| FP64 (double) Leistung | 57.12 GFLOPS (1:32) | — |
| Vertex-Rate | — | 343.8 MVertices/s |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Dual-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Länge | 202 mm 8 inches | — |
| TDP | 75 W | unknown |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 250 W | — |
| Ausgabe | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | No outputs |
| Stromverbindung | None | — |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (12_1) | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 2.1 (full) 3.0 (partial) |
| OpenCL | 3.0 | — |
| Vulkan | 1.1 | — |
| CUDA | 5.2 | — |
| Shader-Modell | 6.4 | 3.0 |
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Mobile Grafik
| Veröffentlichungsdatum | — | Feb 25th, 2005 |
|---|---|---|
| Generation | — | Quadro FX Go |
| Produktion | — | End-of-life |
| Businterface | — | MXM-III |
| Reviews | — | 26 in our database |
| Vorgänger | — | Quadro4 Go |
| Nachfolger | — | Quadro FX Mobile |