NVIDIA GeForce GTX 660M Mac Edition vs NVIDIA Quadro 4000
Grafikprozessor
| GPU Name | GK107 | GF100 |
|---|---|---|
| Architektur | Kepler | Fermi |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 28 nm | 40 nm |
| Transistoren | 1,270 million | 3,100 million |
| Chipgröße | 118 mm² | 529 mm² |
| GPU Variante | — | GF100-825-A3 |
Mobile Grafik
| Veröffentlichungsdatum | Apr 1st, 2013 | — |
|---|---|---|
| Generation | GeForce 600M | — |
| Produktion | End-of-life | — |
| Businterface | MXM-B (3.0) | — |
| Vorgänger | GeForce 500M | — |
| Nachfolger | GeForce 700M | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| GPU-Taktung | 950 MHz | 475 MHz |
|---|---|---|
| Speicher-Taktung | 1250 MHz 5 Gbps effective | 702 MHz 2.8 Gbps effective |
| Shader-Taktung | — | 950 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 512 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
| Speicherbus | 128 bit | 256 bit |
| Bandbreite | 80.00 GB/s | 89.86 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 384 | 256 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 32 |
| ROPs | 16 | 32 |
| Anzahl SMX | 2 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per SMX) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 256 KB | 512 KB |
| Anzahl SM | — | 8 |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 7.600 GPixel/s | 7.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 30.40 GTexel/s | 15.20 GTexel/s |
| FP32 (float) Leistung | 729.6 GFLOPS | 486.4 GFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 30.40 GFLOPS (1:24) | 243.2 GFLOPS (1:2) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | MXM Module | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 50 W | 142 W |
| Ausgabe | No outputs | 1x DVI2x DisplayPort |
| Stromverbindung | None | 1x 6-pin |
| Länge | — | 241 mm 9.5 inches |
| Breite | — | 111 mm 4.4 inches |
| Vorgeschlagenes Netzteil | — | 300 W |
| Board-Nummer | — | P1031 |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 1.1 |
| Vulkan | 1.1 | — |
| CUDA | 3.0 | 2.0 |
| Shader-Modell | 5.1 | 5.1 |
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | — | Nov 2nd, 2010 |
|---|---|---|
| Generation | — | Quadro |
| Produktion | — | End-of-life |
| Originalpreis | — | 1,199 USD |
| Businterface | — | PCIe 2.0 x16 |
| Reviews | — | 26 in our database |