NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 3070
Grafikprozessor
| GPU Name | TU116 | GA104 |
|---|---|---|
| GPU Variante | TU116-400-A1 | GA104-300-A1 |
| Architektur | Turing | Ampere |
| Hersteller | TSMC | Samsung |
| Prozessgröße | 12 nm | 8 nm |
| Transistoren | 6,600 million | 17,400 million |
| Chipgröße | 284 mm² | 392 mm² |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Feb 22nd, 2019 | Sep 1st, 2020 |
|---|---|---|
| Generation | GeForce 16 | GeForce 30 |
| Vorgänger | GeForce 10 | GeForce 20 |
| Nachfolger | GeForce 20 | — |
| Produktion | Active | Active |
| Originalpreis | 279 USD | 499 USD |
| Aktueller Preis | Amazon / Newegg | — |
| Businterface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Reviews | 59 in our database | 78 in our database |
| gpu.details.availability | — | Oct 29th, 2020 |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 1500 MHz | 1500 MHz |
|---|---|---|
| Boost-Takt | 1770 MHz | 1725 MHz |
| Speicher-Taktung | 1500 MHz 12 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Speicher
| Speichergröße | 6 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 |
| Speicherbus | 192 bit | 256 bit |
| Bandbreite | 288.0 GB/s | 448.0 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 1536 | 5888 |
|---|---|---|
| TMUs | 96 | 184 |
| ROPs | 48 | 96 |
| Anzahl SM | 24 | 46 |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | 128 KB (per SM) |
| Cache L2 | 1536 KB | 4 MB |
| Tensor Cores | — | 184 |
| RT-Kerne | — | 46 |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 84.96 GPixel/s | 165.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 169.9 GTexel/s | 317.4 GTexel/s |
| FP16 (half) Leistung | 10.87 TFLOPS (2:1) | 20.31 TFLOPS (1:1) |
| FP32 (float) Leistung | 5.437 TFLOPS | 20.31 TFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 169.9 GFLOPS (1:32) | 317.4 GFLOPS (1:64) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Länge | 229 mm 9 inches | 242 mm 9.5 inches |
| Breite | 111 mm 4.4 inches | 112 mm 4.4 inches |
| Höhe | 35 mm 1.4 inches | — |
| TDP | 120 W | 220 W |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 300 W | 550 W |
| Ausgabe | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Stromverbindung | 1x 8-pin | 1x 12-pin |
| Board-Nummer | PG160 SKU 21 PG161 SKU 21 | PG142 SKU 10 |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 7.5 | 8.6 |
| Shader-Modell | 6.6 | 6.6 |