NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB GP104 vs NVIDIA Tesla T4
Grafikprozessor
| GPU Name | GP104 | TU104 |
|---|---|---|
| GPU Variante | GP104-140-KA-A1 | TU104-895-A1 |
| Architektur | Pascal | Turing |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 16 nm | 12 nm |
| Transistoren | 7,200 million | 13,600 million |
| Chipgröße | 314 mm² | 545 mm² |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Dec 25th, 2016 | Sep 13th, 2018 |
|---|---|---|
| Generation | GeForce 10 | Tesla |
| Vorgänger | GeForce 900 | — |
| Nachfolger | GeForce 20 | — |
| Produktion | End-of-life | Active |
| Originalpreis | 199 USD | — |
| Businterface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Reviews | 117 in our database | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 1506 MHz | 585 MHz |
|---|---|---|
| Boost-Takt | 1708 MHz | 1590 MHz |
| Speicher-Taktung | 2002 MHz 8 Gbps effective | 1250 MHz 10 Gbps effective |
Speicher
| Speichergröße | 3 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR5 | GDDR6 |
| Speicherbus | 192 bit | 256 bit |
| Bandbreite | 192.2 GB/s | 320.0 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 1152 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 72 | 160 |
| ROPs | 48 | 64 |
| Anzahl SM | 9 | 40 |
| Cache L1 | 48 KB (per SM) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 1536 KB | 4 MB |
| Tensor Cores | — | 320 |
| RT-Kerne | — | 40 |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 81.98 GPixel/s | 101.8 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 123.0 GTexel/s | 254.4 GTexel/s |
| FP16 (half) Leistung | 61.49 GFLOPS (1:64) | 65.13 TFLOPS (8:1) |
| FP32 (float) Leistung | 3.935 TFLOPS | 8.141 TFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 123.0 GFLOPS (1:32) | 254.4 GFLOPS (1:32) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Länge | 250 mm 9.8 inches | 168 mm 6.6 inches |
| TDP | 120 W | 70 W |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 300 W | 250 W |
| Ausgabe | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | No outputs |
| Stromverbindung | 1x 6-pin | None |
| Board-Nummer | — | PG183 SKU 200 |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 6.1 | 7.5 |
| Shader-Modell | 6.4 | 6.6 |