NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti vs NVIDIA Quadro K5200
Grafikprozessor
| GPU Name | GP107 | GK110B |
|---|---|---|
| GPU Variante | GP107-400-A1 | — |
| Architektur | Pascal | Kepler |
| Hersteller | Samsung | TSMC |
| Prozessgröße | 14 nm | 28 nm |
| Transistoren | 3,300 million | 7,080 million |
| Chipgröße | 132 mm² | 561 mm² |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Oct 25th, 2016 | Jul 22nd, 2014 |
|---|---|---|
| Generation | GeForce 10 | Quadro |
| Vorgänger | GeForce 900 | — |
| Nachfolger | GeForce 20 | — |
| Produktion | End-of-life | End-of-life |
| Originalpreis | 139 USD | — |
| Businterface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Reviews | 58 in our database | 26 in our database |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 1291 MHz | 667 MHz |
|---|---|---|
| Boost-Takt | 1392 MHz | 771 MHz |
| Speicher-Taktung | 1752 MHz 7 Gbps effective | 1502 MHz 6 Gbps effective |
Speicher
| Speichergröße | 4 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
| Speicherbus | 128 bit | 256 bit |
| Bandbreite | 112.1 GB/s | 192.3 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 768 | 2304 |
|---|---|---|
| TMUs | 48 | 192 |
| ROPs | 32 | 48 |
| Anzahl SM | 6 | — |
| Cache L1 | 48 KB (per SM) | — |
| Cache L2 | 1024 KB | — |
| Anzahl SMX | — | 12 |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 44.54 GPixel/s | 37.01 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 66.82 GTexel/s | 148.0 GTexel/s |
| FP16 (half) Leistung | 33.41 GFLOPS (1:64) | — |
| FP32 (float) Leistung | 2.138 TFLOPS | 3.553 TFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 66.82 GFLOPS (1:32) | 148.0 GFLOPS (1:24) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Länge | 145 mm 5.7 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Breite | 111 mm 4.4 inches | 111 mm 4.4 inches |
| TDP | 75 W | 150 W |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 250 W | 450 W |
| Ausgabe | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 2x DVI2x DisplayPort |
| Stromverbindung | None | 1x 6-pin |
| Board-Nummer | PG210 | P2081 |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| CUDA | 6.1 | 3.5 |
| Shader-Modell | 6.4 | 5.1 |