NVIDIA GeForce 7950 GX2 vs NVIDIA Quadro NVS 320M
Grafikprozessor
| GPU Name | G71 | G84 |
|---|---|---|
| GPU Variante | G71-D-H-N-A2 | — |
| Architektur | Curie | Tesla |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 90 nm | 80 nm |
| Transistoren | 278 million | 289 million |
| Chipgröße | 196 mm² | 169 mm² |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Jun 5th, 2006 | — |
|---|---|---|
| Generation | GeForce 7 PCIe | — |
| Produktion | End-of-life | — |
| Originalpreis | 599 USD | — |
| Businterface | PCIe 1.0 x16 | — |
| Reviews | 96 in our database | — |
| Vorgänger | GeForce 6 PCIe | — |
| Nachfolger | GeForce 8 | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| GPU-Taktung | 500 MHz | 575 MHz |
|---|---|---|
| Speicher-Taktung | 600 MHz 1200 Mbps effective | 700 MHz 1400 Mbps effective |
| Shader-Taktung | — | 1150 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 512 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 |
| Speicherbus | 256 bit | 128 bit |
| Bandbreite | 38.40 GB/s | 22.40 GB/s |
Render-Konfiguration
| Pixelshader | 24 | — |
|---|---|---|
| Vertex-Shader | 8 | — |
| TMUs | 24 | 16 |
| ROPs | 16 | 8 |
| Shading-Einheiten | — | 32 |
| Anzahl SM | — | 4 |
| Cache L2 | — | 32 KB |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 8.000 GPixel/s | 4.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex-Rate | 1.000 GVertices/s | — |
| Texturrate | 12.00 GTexel/s | 9.200 GTexel/s |
| FP32 (float) Leistung | — | 73.60 GFLOPS |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Dual-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Länge | 229 mm 9 inches | — |
| TDP | 110 W | 20 W |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 300 W | — |
| Ausgabe | 2x DVI1x S-Video | No outputs |
| Stromverbindung | 1x 6-pin | — |
| Board-Nummer | P502 | — |
| Breite | 111 mm 4.4 inches | — |
Grafik-Features
| DirectX | 9.0c (9_3) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 3.3 |
| OpenCL | — | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Shader-Modell | 3.0 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.1 |
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Mobile Grafik
| Veröffentlichungsdatum | — | Jun 9th, 2007 |
|---|---|---|
| Generation | — | NVS Mobile |
| Produktion | — | End-of-life |
| Businterface | — | MXM-HE |
| Reviews | — | 26 in our database |