Matrox QID LP PCIe vs NVIDIA GeForce 8100 + nForce 720a
Grafikprozessor
| GPU Name | MP-A4 | C78 |
|---|---|---|
| GPU Variante | MP-A4L | GF-8100-720a-A2 |
| Architektur | MP | Tesla |
| Hersteller | UMC | — |
| Prozessgröße | 0 nm | 80 nm |
| Transistoren | unknown | 210 million |
| Chipgröße | unknown | 127 mm² |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Dec 17th, 2004 | — |
|---|---|---|
| Generation | QID | — |
| Produktion | End-of-life | — |
| Originalpreis | 799 USD | — |
| Businterface | PCIe 1.0 x16 | — |
| Reviews | 5 in our database | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| GPU-Taktung | 250 MHz | 500 MHz |
|---|---|---|
| Speicher-Taktung | 300 MHz 600 Mbps effective | System Shared |
| Shader-Taktung | — | 1200 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 128 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Speichertyp | DDR | System Shared |
| Speicherbus | 128 bit | System Shared |
| Bandbreite | 9.600 GB/s | System Dependent |
Render-Konfiguration
| Pixelshader | 2 | — |
|---|---|---|
| Vertex-Shader | 2 | — |
| TMUs | 8 | 8 |
| ROPs | 2 | 4 |
| Shading-Einheiten | — | 16 |
| Anzahl SM | — | 2 |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 500.0 MPixel/s | 2.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex-Rate | 125.0 MVertices/s | — |
| Texturrate | 2.000 GTexel/s | 4.000 GTexel/s |
| FP32 (float) Leistung | — | 38.40 GFLOPS |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| Länge | 168 mm 6.6 inches | — |
| TDP | unknown | 40 W |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 200 W | — |
| Ausgabe | 1x DVI | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Stromverbindung | None | — |
| Board-Nummer | QID-E128LPAF | — |
Grafik-Features
| DirectX | 8.1 | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.5 | 3.3 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixelshader | 1.3 | — |
| Vertex-Shader | 2.0 | — |
| Shader-Modell | — | 4.0 |
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Integrierter Grafikprozessor
| Veröffentlichungsdatum | — | Apr 17th, 2007 |
|---|---|---|
| Generation | — | GeForce 8 IGP |
| Produktion | — | End-of-life |
| Businterface | — | PCI |
| Vorgänger | — | GeForce 7 IGP |
| Nachfolger | — | GeForce 9 IGP |