ATI Radeon 7500 Mac Edition vs NVIDIA GeForce 940M
Grafikprozessor
| GPU Name | RV200 | GM107 |
|---|---|---|
| Architektur | Rage 7 | Maxwell |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 150 nm | 28 nm |
| Transistoren | 60 million | 1,870 million |
| Chipgröße | 83 mm² | 148 mm² |
| GPU Variante | — | N16S-GT1-KB-B |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Apr 16th, 2002 | — |
|---|---|---|
| Generation | Radeon R200 | — |
| Produktion | End-of-life | — |
| Businterface | AGP 4x | — |
| Vorgänger | Radeon R100 | — |
| Nachfolger | Radeon R300 | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| GPU-Taktung | 260 MHz | — |
|---|---|---|
| Speicher-Taktung | 180 MHz 360 Mbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
| Basis-Taktfrequenz | — | 1020 MHz |
| Boost-Takt | — | 1098 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 32 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Speichertyp | DDR | DDR3 |
| Speicherbus | 128 bit | 64 bit |
| Bandbreite | 5.760 GB/s | 14.40 GB/s |
Render-Konfiguration
| Pixelshader | 2 | — |
|---|---|---|
| Vertex-Shader | 1 | — |
| TMUs | 6 | 32 |
| ROPs | 2 | 16 |
| Shading-Einheiten | — | 512 |
| Anzahl SMM | — | 4 |
| Cache L1 | — | 64 KB (per SMM) |
| Cache L2 | — | 2 MB |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 520.0 MPixel/s | 17.57 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex-Rate | 65.00 MVertices/s | — |
| Texturrate | 1.560 GTexel/s | 35.14 GTexel/s |
| FP32 (float) Leistung | — | 1,124 GFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | — | 35.14 GFLOPS (1:32) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Single-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| TDP | 23 W | 75 W |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 200 W | — |
| Ausgabe | 1x DVI1x VGA | No outputs |
| Stromverbindung | None | — |
Grafik-Features
| DirectX | 7.0 | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.3 | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| Pixelshader | 1.4 | — |
| Vertex-Shader | 1.1 | — |
| CUDA | — | 5.0 |
| Shader-Modell | — | 5.1 |
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Mobile Grafik
| Veröffentlichungsdatum | — | Mar 13th, 2015 |
|---|---|---|
| Generation | — | GeForce 900M |
| Produktion | — | End-of-life |
| Businterface | — | MXM-B (3.0) |
| Vorgänger | — | GeForce 800M |
| Nachfolger | — | GeForce 10 Mobile |