ATI Mobility Radeon 9000 IGP vs NVIDIA Tegra 4i GPU
Grafikprozessor
| GPU Name | RC300 | Wayne |
|---|---|---|
| GPU Variante | RC300MB | Tegra 4i |
| Architektur | Rage 7 | VLIW Vec4 |
| Prozessgröße | 150 nm | 28 nm |
| Transistoren | 76 million | 11 million |
| Chipgröße | 92 mm² | 85 mm² |
| Hersteller | — | TSMC |
Integrierter Grafikprozessor
| Veröffentlichungsdatum | May 1st, 2003 | Feb 19th, 2013 |
|---|---|---|
| Generation | Radeon IGP (Mobility 9000) | Tegra |
| Produktion | End-of-life | End-of-life |
| Businterface | AGP 4x | IGP |
| Reviews | 4 in our database | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| GPU-Taktung | 300 MHz | 660 MHz |
|---|---|---|
| Speicher-Taktung | System Shared | System Shared |
Speicher
| Speichergröße | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Speichertyp | System Shared | System Shared |
| Speicherbus | System Shared | System Shared |
| Bandbreite | System Dependent | System Dependent |
Render-Konfiguration
| Pixelshader | 2 | 48 |
|---|---|---|
| Vertex-Shader | 1 | 12 |
| TMUs | 2 | 2 |
| ROPs | 2 | 2 |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 600.0 MPixel/s | 1.320 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex-Rate | 75.00 MVertices/s | 1.980 GVertices/s |
| Texturrate | 600.0 MTexel/s | 1.320 GTexel/s |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 20 W |
| Ausgabe | No outputs | No outputs |
| Stromverbindung | None | — |
Grafik-Features
| DirectX | 8.1 | — |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.4 | ES 3.0 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixelshader | 1.4 | — |
| Vertex-Shader | 1.1 | — |