ATI Mobility FireGL T2 vs ATI Mobility Radeon 9600 PRO Turbo
Grafikprozessor
| GPU Name | M10 | M10 |
|---|---|---|
| GPU Variante | M10 GL | — |
| Architektur | Rage 8 | Rage 8 |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 130 nm | 130 nm |
| Transistoren | 76 million | 76 million |
| Chipgröße | 92 mm² | 92 mm² |
Mobile Grafik
| Veröffentlichungsdatum | Nov 1st, 2003 | Feb 13th, 2004 |
|---|---|---|
| Generation | Mobility FireGL | M1x (Mobility 9000) |
| Produktion | End-of-life | End-of-life |
| Businterface | AGP 4x | AGP 8x |
| Reviews | 2 in our database | 2 in our database |
| Vorgänger | — | M9 |
| Nachfolger | — | M2x |
Takt-Geschwindigkeiten
| GPU-Taktung | 320 MHz | 337 MHz |
|---|---|---|
| Speicher-Taktung | 200 MHz 400 Mbps effective | 243 MHz 486 Mbps effective |
Speicher
| Speichergröße | 128 MB | 128 MB |
|---|---|---|
| Speichertyp | DDR | DDR |
| Speicherbus | 128 bit | 128 bit |
| Bandbreite | 6.400 GB/s | 7.776 GB/s |
Render-Konfiguration
| Pixelshader | 4 | 4 |
|---|---|---|
| Vertex-Shader | 2 | 2 |
| TMUs | 4 | 4 |
| ROPs | 4 | 4 |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 1.280 GPixel/s | 1.348 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex-Rate | 160.0 MVertices/s | 168.5 MVertices/s |
| Texturrate | 1.280 GTexel/s | 1.348 GTexel/s |
Boarddesign
| TDP | unknown | unknown |
|---|---|---|
| Ausgabe | No outputs | No outputs |
Grafik-Features
| DirectX | 9.0 (9_0) | 9.0 (9_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 2.0 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixelshader | 2.0 | 2.0 |
| Vertex-Shader | 2.0 | 2.0 |