ATI FireGL 9600 T2-128 vs Intel HD Graphics 520
Grafikprozessor
| GPU Name | RV350 | Skylake GT2 |
|---|---|---|
| GPU Variante | RV350 GL | — |
| Architektur | Rage 8 | Generation 9.0 |
| Hersteller | TSMC | Intel |
| Prozessgröße | 130 nm | 14 nm+ |
| Transistoren | 60 million | unknown |
| Chipgröße | 76 mm² | 123 mm² |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Oct 1st, 2003 | — |
|---|---|---|
| Generation | FireGL | — |
| Produktion | End-of-life | — |
| Businterface | AGP 8x | — |
| Reviews | 14 in our database | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| GPU-Taktung | 398 MHz | — |
|---|---|---|
| Speicher-Taktung | 297 MHz 594 Mbps effective | System Shared |
| Basis-Taktfrequenz | — | 300 MHz |
| Boost-Takt | — | 900 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 128 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Speichertyp | DDR | System Shared |
| Speicherbus | 128 bit | System Shared |
| Bandbreite | 9.504 GB/s | System Dependent |
Render-Konfiguration
| Pixelshader | 4 | — |
|---|---|---|
| Vertex-Shader | 2 | — |
| TMUs | 4 | 24 |
| ROPs | 4 | 3 |
| Shading-Einheiten | — | 192 |
| Execution Units | — | 24 |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 1.592 GPixel/s | 2.700 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex-Rate | 199.0 MVertices/s | — |
| Texturrate | 1.592 GTexel/s | 21.60 GTexel/s |
| FP16 (half) Leistung | — | 691.2 GFLOPS (2:1) |
| FP32 (float) Leistung | — | 345.6 GFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | — | 86.40 GFLOPS (1:4) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 15 W |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 200 W | — |
| Ausgabe | 1x DVI1x VGA | No outputs |
| Stromverbindung | None | — |
| Board-Nummer | A034-00 | — |
Grafik-Features
| DirectX | 9.0 (9_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Pixelshader | 2.0 | — |
| Vertex-Shader | 2.0 | — |
| Shader-Modell | — | 6.4 |
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Integrierter Grafikprozessor
| Veröffentlichungsdatum | — | Sep 1st, 2015 |
|---|---|---|
| Generation | — | HD Graphics-M (Skylake) |
| Produktion | — | Active |
| Businterface | — | Ring Bus |
| Reviews | — | 1 in our database |