AMD Radeon Vega 3 Mobile vs ATI Radeon HD 5970
Grafikprozessor
| GPU Name | Picasso | Hemlock |
|---|---|---|
| Architektur | GCN 5.0 | TeraScale 2 |
| Hersteller | GlobalFoundries | TSMC |
| Prozessgröße | 14 nm | 40 nm |
| Transistoren | 4,940 million | 2,154 million |
| Chipgröße | 210 mm² | 334 mm² |
| GPU Variante | — | Hemlock XT (215-0735075) |
Integrierter Grafikprozessor
| Veröffentlichungsdatum | Jan 6th, 2020 | — |
|---|---|---|
| Generation | Picasso (Vega Mobile) | — |
| Produktion | Active | — |
| Businterface | IGP | — |
| Vorgänger | Raven Ridge | — |
| Nachfolger | Renoir | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 300 MHz | — |
|---|---|---|
| Boost-Takt | 1000 MHz | — |
| Speicher-Taktung | System Shared | 1000 MHz 4 Gbps effective |
| GPU-Taktung | — | 725 MHz |
Speicher
| Speichergröße | System Shared | 1024 MB |
|---|---|---|
| Speichertyp | System Shared | GDDR5 |
| Speicherbus | System Shared | 256 bit |
| Bandbreite | System Dependent | 128.0 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 192 | 1600 |
|---|---|---|
| TMUs | 12 | 80 |
| ROPs | 4 | 32 |
| Compute Units | 3 | 20 |
| Cache L1 | — | 8 KB (per CU) |
| Cache L2 | — | 512 KB |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 4.000 GPixel/s | 23.20 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 12.00 GTexel/s | 58.00 GTexel/s |
| FP16 (half) Leistung | 768.0 GFLOPS (2:1) | — |
| FP32 (float) Leistung | 384.0 GFLOPS | 2.320 TFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 24.00 GFLOPS (1:16) | 464.0 GFLOPS (1:5) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 294 W |
| Ausgabe | No outputs | 2x DVI1x mini-DisplayPort |
| Länge | — | 311 mm 12.2 inches |
| Breite | — | 111 mm 4.4 inches |
| Höhe | — | 40 mm 1.6 inches |
| Vorgeschlagenes Netzteil | — | 600 W |
| Stromverbindung | — | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Board-Nummer | — | C000-37 |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (12_1) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.4 |
| OpenCL | 2.1 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Shader-Modell | 6.4 | 5.0 |
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | — | Nov 18th, 2009 |
|---|---|---|
| Generation | — | Evergreen |
| Produktion | — | End-of-life |
| Originalpreis | — | 699 USD |
| Businterface | — | PCIe 2.0 x16 |
| Reviews | — | 74 in our database |
| Vorgänger | — | Radeon R700 |
| Nachfolger | — | Northern Islands |