AMD Radeon RX Vega 10 Mobile vs NVIDIA Quadro 4000
Grafikprozessor
| GPU Name | Raven | GF100 |
|---|---|---|
| Architektur | GCN 5.0 | Fermi |
| Hersteller | GlobalFoundries | TSMC |
| Prozessgröße | 14 nm | 40 nm |
| Transistoren | 4,940 million | 3,100 million |
| Chipgröße | 210 mm² | 529 mm² |
| GPU Variante | — | GF100-825-A3 |
Integrierter Grafikprozessor
| Veröffentlichungsdatum | Oct 26th, 2017 | — |
|---|---|---|
| Generation | Raven Ridge (Vega Mobile) | — |
| Produktion | Active | — |
| Businterface | IGP | — |
| Vorgänger | Stoney Ridge | — |
| Nachfolger | Picasso | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 300 MHz | — |
|---|---|---|
| Boost-Takt | 1301 MHz | — |
| Speicher-Taktung | System Shared | 702 MHz 2.8 Gbps effective |
| GPU-Taktung | — | 475 MHz |
| Shader-Taktung | — | 950 MHz |
Speicher
| Speichergröße | System Shared | 2 GB |
|---|---|---|
| Speichertyp | System Shared | GDDR5 |
| Speicherbus | System Shared | 256 bit |
| Bandbreite | System Dependent | 89.86 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 640 | 256 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 32 |
| ROPs | 8 | 32 |
| Compute Units | 10 | — |
| Anzahl SM | — | 8 |
| Cache L1 | — | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | — | 512 KB |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 10.41 GPixel/s | 7.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 52.04 GTexel/s | 15.20 GTexel/s |
| FP16 (half) Leistung | 3.331 TFLOPS (2:1) | — |
| FP32 (float) Leistung | 1.665 TFLOPS | 486.4 GFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 104.1 GFLOPS (1:16) | 243.2 GFLOPS (1:2) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 142 W |
| Ausgabe | No outputs | 1x DVI2x DisplayPort |
| Stromverbindung | None | 1x 6-pin |
| Länge | — | 241 mm 9.5 inches |
| Breite | — | 111 mm 4.4 inches |
| Vorgeschlagenes Netzteil | — | 300 W |
| Board-Nummer | — | P1031 |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Shader-Modell | 6.4 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.0 |
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | — | Nov 2nd, 2010 |
|---|---|---|
| Generation | — | Quadro |
| Produktion | — | End-of-life |
| Originalpreis | — | 1,199 USD |
| Businterface | — | PCIe 2.0 x16 |
| Reviews | — | 26 in our database |