AMD Radeon RX 7900 XT vs NVIDIA GeForce GT 430
Grafikprozessor
| GPU Name | Navi 31 | GF108 |
|---|---|---|
| GPU Variante | Navi 31 XTX | GF108-300-A1 |
| Architektur | RDNA 3.0 | Fermi |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 5 nm | 40 nm |
| Transistoren | unknown | 585 million |
| Chipgröße | unknown | 116 mm² |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | 2022 | Oct 11th, 2010 |
|---|---|---|
| Generation | Navi III | GeForce 400 |
| Produktion | Unreleased | End-of-life |
| Businterface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Vorgänger | Navi II | GeForce 200 |
| Originalpreis | — | 79 USD |
| Reviews | — | 33 in our database |
| Nachfolger | — | GeForce 500 |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 1800 MHz | — |
|---|---|---|
| Gaming-Taktung | 1900 MHz | — |
| Boost-Takt | 2000 MHz | — |
| Speicher-Taktung | 2250 MHz 18 Gbps effective | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| GPU-Taktung | — | 700 MHz |
| Shader-Taktung | — | 1400 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 16 GB | 512 MB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR6 | DDR3 |
| Speicherbus | 256 bit | 64 bit |
| Bandbreite | 576.0 GB/s | 12.80 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 15360 | 96 |
|---|---|---|
| TMUs | 960 | 16 |
| ROPs | 256 | 4 |
| Compute Units | 240 | — |
| RT-Kerne | 240 | — |
| gpu.details.l0-cache | 32 KB per WGP | — |
| Cache L1 | 128 KB per Array | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 4 MB | 128 KB |
| gpu.details.l3-cache | 512 MB | — |
| Anzahl SM | — | 2 |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 512.0 GPixel/s | 2.800 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 1,920 GTexel/s | 11.20 GTexel/s |
| FP16 (half) Leistung | 122.9 TFLOPS (2:1) | — |
| FP32 (float) Leistung | 61.44 TFLOPS | 268.8 GFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 3.840 TFLOPS (1:16) | 22.40 GFLOPS (1:12) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Länge | 267 mm 10.5 inches | 145 mm 5.7 inches |
| Breite | 135 mm 5.3 inches | — |
| Höhe | 50 mm 2 inches | — |
| TDP | 350 W | 49 W |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 750 W | 200 W |
| Ausgabe | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x VGA |
| Stromverbindung | 2x 8-pin | None |
| Teile-Nummer | — | — |
| Board-Nummer | — | P1071 |
Grafik-Features
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Shader-Modell | 6.5 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.1 |